2020年江西農(nóng)業(yè)大學碩士生招生調(diào)劑專業(yè)公告(一)
江西農(nóng)業(yè)大學 2020 年碩士生招生調(diào)劑專業(yè)公告(一)
說明:調(diào)劑系統(tǒng)開放時間至少為 12 小時;部分學科專業(yè)會根據(jù)生源實際調(diào)整系統(tǒng)關(guān)閉時間,具體以調(diào)劑系統(tǒng)發(fā)布信息為準。
學院 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)(領(lǐng)域、類別)名稱 |
類型 |
學習形式 |
是否接收 調(diào)劑 |
調(diào)劑系統(tǒng)開放 時間 |
調(diào)劑系統(tǒng)關(guān)閉 時間(暫定) |
接收調(diào)劑考生要求 |
農(nóng)學院 |
071007 | 遺傳學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 |
071300 | 生態(tài)學(一級學科) | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
090102 | 作物遺傳育種 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
090201 | 果樹學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
090202 | 蔬菜學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)(農(nóng)業(yè)碩士) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理(農(nóng)業(yè)碩士) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
林學院(園林與藝術(shù)學院) |
090701 | 林木遺傳育種 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 09:00 |
具有農(nóng)林類(不含風景園林)、生物類專業(yè)背景 |
090702 | 森林培育 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 09:00 |
具有農(nóng)林類(含風景園林)、生物類專業(yè)背景 |
|
090703 | 森林保護學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 09:00 |
具有農(nóng)林類(不含風景園林)、生物類、化學類專業(yè)背景 |
|
090704 |
森林經(jīng)理學 |
學術(shù)型 |
全日制 |
是 |
5 月 20 日 00:00 |
5 月 21 日 09:00 |
具有農(nóng)林類(含風景園林)、生物類、地理類專業(yè)背景 |
|
090705 | 野生動植物保護與利用 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 09:00 |
具有農(nóng)林類(不含風景園林)、生物類、化學類專業(yè)背景 |
|
090706 |
園林植物與觀賞園藝 |
學術(shù)型 |
全日制 |
是 |
5 月 20 日 00:00 |
5 月 21 日 09:00 |
具有農(nóng)林類(含風景園林)、生物類,報考方向為植物方向?qū)I(yè)背景 |
學院 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)(領(lǐng)域、類別)名稱 |
類型 |
學習形式 |
是否接收 調(diào)劑 |
調(diào)劑系統(tǒng)開放 時間 |
調(diào)劑系統(tǒng)關(guān)閉 時間(暫定) |
接收調(diào)劑考生要求 |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 09:00 | 具有農(nóng)林類(不含風景園林)、生物類、地理類專業(yè)背景 | |
095400 林業(yè)碩士 |
01 森林培育 |
專業(yè)學位 |
全日制 |
是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 09:00 | 具有農(nóng)林類(含風景園林)、生物類專業(yè)背景 | |
02 森林資源管理與監(jiān)測 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 09:00 | 具有農(nóng)林類(含風景園林)、生物類、地理類專業(yè)背景 | ||||
03 森林保護 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 09:00 | 具有農(nóng)林類(含風景園林)、生物類、化學類專業(yè)背景 | ||||
04 水土保持與荒漠化防治 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 09:00 | 具有農(nóng)林類(不含風景園林)、生物類、地理類專業(yè)背景 | ||||
05 林木遺傳育種 |
是 |
5 月 20 日 00:00 |
5 月 21 日 09:00 |
具有農(nóng)林類(不含風景園林)、生物類專業(yè)背景 |
||||
06 森林資源利用 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 09:00 | 具有農(nóng)林類(不含風景園林)、生物類、化學類專業(yè)背景 | ||||
07 野生動植物保護 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 09:00 | 具有農(nóng)林類(不含風景園林)、生物類專業(yè)背景 | ||||
動物科技學院 |
090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 |
0905Z2 | 水生生物生產(chǎn)學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
090601 | 基礎獸醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
090602 | 預防獸醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
090603 | 臨床獸醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
095133 | 畜牧(農(nóng)業(yè)碩士) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
095200 | 獸醫(yī)碩士 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
國土資源與環(huán)境學院 |
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級學科) | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 18:00 | 相同或相近專業(yè) |
095132 | 資源利用與植物保護(農(nóng)業(yè)碩士) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 相同或相近專業(yè) |
學院 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)(領(lǐng)域、類別)名稱 |
類型 |
學習形式 |
是否接收 調(diào)劑 |
調(diào)劑系統(tǒng)開放 時間 |
調(diào)劑系統(tǒng)關(guān)閉 時間(暫定) |
接收調(diào)劑考生要求 |
工學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程(一級學科) | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 農(nóng)業(yè)工程、機械、電子等相關(guān)專業(yè) |
經(jīng)濟管理學院 |
020101 | 政治經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 本科所學專業(yè)為經(jīng)濟管理類 |
120201 | 會計學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 本科所學專業(yè)為會計及相近專業(yè) | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 本科所學專業(yè)為經(jīng)濟管理類 | |
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 本科所學專業(yè)為經(jīng)濟管理類 | |
120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 本科所學專業(yè)為經(jīng)濟管理類 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展(農(nóng)業(yè)碩士) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 本科所學專業(yè)為經(jīng)濟管理類 | |
計算機與信 息工程學院 |
081200 |
計算機科學與技術(shù)(一級學科) |
學術(shù)型 |
全日制 |
是 |
5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 |
符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 |
人文與公共管理學院 |
120401 | 行政管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
120404 | 社會保障 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
理學院 | 070300 | 化學(一級學科) | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 化學類考生 |
食品科學與工程學院 |
083201 | 食品科學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 食品科學或食品質(zhì)量與安全專業(yè) |
0832Z1 | 食品營養(yǎng)與安全 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 食品科學或食品質(zhì)量與安全專業(yè) | |
095135 | 食品加工與安全(農(nóng)業(yè)碩士) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 食品科學或食品質(zhì)量與安全專業(yè) | |
095135 | 食品加工與安全(農(nóng)業(yè)碩士) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
生物科學與 | 071005 | 微生物學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 |
學院 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)(領(lǐng)域、類別)名稱 |
類型 |
學習形式 |
是否接收 調(diào)劑 |
調(diào)劑系統(tǒng)開放 時間 |
調(diào)劑系統(tǒng)關(guān)閉 時間(暫定) |
接收調(diào)劑考生要求 |
工程學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 |
083600 | 生物工程(一級學科) | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 21 日 00:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
馬克思主義學院(政治學院) | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 學術(shù)型 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 | |
職業(yè)師范學院 |
040106 |
高等教育學 |
學術(shù)型 |
全日制 |
是 |
5 月 20 日 00:00 |
5 月 20 日 12:00 |
符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求;同等條件下優(yōu)先考慮報考教育學學科專業(yè)、英語基礎較好的考 生。 |
040108 |
職業(yè)技術(shù)教育學 |
學術(shù)型 |
全日制 |
是 |
5 月 20 日 00:00 |
5 月 20 日 12:00 |
符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求;同等條件下優(yōu)先考慮報考教育學學科專業(yè)、英語基礎較好的考 生。 | |
040110 |
教育技術(shù)學 |
學術(shù)型 |
全日制 |
是 |
5 月 20 日 00:00 |
5 月 20 日 12:00 |
符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求;同等條件下優(yōu)先考慮本科為教育技術(shù)學或計算機類專業(yè)的考生 | |
045101 |
教育管理(教育碩士) |
專業(yè)學位 |
全日制 |
是 |
5 月 20 日 00:00 |
5 月 21 日 00:00 |
符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求;同等條件下優(yōu)先考慮報考教育學學科專業(yè)、工作單位為學校。 | |
045101 |
教育管理(教育碩士) |
專業(yè)學位 |
非全日制 |
是 |
5 月 20 日 00:00 |
5 月 21 日 00:00 |
符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求;同等條件下優(yōu)先考慮報考教育學學科專業(yè)、工作單位為學校。 | |
外國語學院 |
045108 | 學科教學(英語)(教育碩士) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 英語二 70 分及以上 |
045108 | 學科教學(英語)(教育碩士) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 英語二 70 分及以上 | |
軟件學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)碩士) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 是 | 5 月 20 日 00:00 | 5 月 20 日 12:00 | 符合我校招生簡章規(guī)定的報考條件要求 |
文章目錄
關(guān)閉
目 錄