江西農(nóng)業(yè)大學研究生考研碩士學位授權(quán)點
序號 | 一級學科專業(yè)名稱 | 代碼 | 門類 | 二級學科名稱 |
1 | 馬克思主義理論 | 0305 | 法學 | 馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國化研究、國外馬克思主義研究、思想政治教育、中國近現(xiàn)代史基本問題研究 |
2 | 教育學 | 0401 | 教育學 | 教育學原理、課程與教學論、教育史、比較教育學、學前教育學、高等教育學、成人教育學、職業(yè)技術(shù)教育學、特殊教育學、教育技術(shù)學(可授教育學、理學學位) |
3 | 化學 | 0703 | 理學 | |
4 | 生物學 | 0710 | 理學 | 植物學、動物學、生理學、水生生物學、生態(tài)學、微生物學、神經(jīng)生物學、遺傳學、發(fā)育生物學、細胞生物學、生物物理學、生物化學與分子生物學 |
5 | 生態(tài)學 | 0713 | 理學 | |
6 | 計算機科學與技術(shù) | 0812 | 工學 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應用技術(shù) |
7 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0828 | 工學 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)機械化工程 |
8 | 食品科學與工程 | 0832 | 工學 | 食品科學、糧食、油脂及植物蛋白工程、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程、水產(chǎn)品加工及貯藏工程、食品營養(yǎng)與安全 |
9 | 風景園林學 | 0834 | 工學 | |
10 | 生物工程 | 0836 | 工學 | |
11 | 作物學 | 0901 | 農(nóng)學 | 作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種 |
12 | 園藝學 | 0902 | 農(nóng)學 | 果樹學、蔬菜學、茶學 |
13 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 0903 | 農(nóng)學 | 土壤學、植物營養(yǎng)學 |
14 | 植物保護 | 0904 | 農(nóng)學 | 植物病理學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)藥學(可授農(nóng)學、理學學位) |
15 | 畜牧學 | 0905 | 農(nóng)學 | 動物遺傳育種與繁殖、動物營養(yǎng)與飼料科學、草業(yè)科學、特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)(含:蠶、蜂等)、動物健康與安全生產(chǎn)、水生生物生產(chǎn)學 |
16 | 獸醫(yī)學 | 0906 | 農(nóng)學 | 基礎獸醫(yī)學、預防獸醫(yī)學、臨床獸醫(yī)學 |
17 | 林學 | 0907 | 農(nóng)學 | 林木遺傳育種、森林培育、森林保護學、森林經(jīng)理學、野生動植物保護與利用、水土保持與荒漠化防治 |
18 | 工商管理 | 1202 | 管理學 | 會計學、企業(yè)管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)、旅游管理、技術(shù)經(jīng)濟及管理 |
19 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1203 | 管理學 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、林業(yè)經(jīng)濟管理 |
20 | 公共管理 | 1204 | 管理學 | 行政管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(可授管理學、醫(yī)學學位) 、教育經(jīng)濟與管理(可授管理學、教育學學位)、社會保障、土地資源管理 |
三、碩士學位二級學科授權(quán)點
序號 | 學科專業(yè)名稱 | 代 碼 | 門 類 | 所在一級學科 |
1 | 政治經(jīng)濟學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 |
四、碩士專業(yè)學位授權(quán)點
序號 | 專業(yè)學位種類 | 專業(yè)領域名稱 |
1 | 農(nóng)業(yè)碩士 | 農(nóng)藝與種業(yè) |
資源利用與植物保護 | ||
畜牧 | ||
漁業(yè)發(fā)展 | ||
食品加工與安全 | ||
農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | ||
農(nóng)業(yè)管理 | ||
農(nóng)村發(fā)展 | ||
2 | 獸醫(yī)碩士 | |
3 | 林業(yè)碩士 | |
4 | 公共管理碩士 | |
5 | 工程碩士 | 生物工程 |
6 | 風景園林碩士 | |
7 | 會計碩士 | |
8 | 教育碩士 |
文章目錄
關(guān)閉
目 錄