國內(nèi)讀預(yù)科有哪些學(xué)校?費(fèi)用是多少?
在國內(nèi),許多高校和教育機(jī)構(gòu)開設(shè)了預(yù)科課程,為學(xué)生提供進(jìn)入大學(xué)或國外大學(xué)的過渡教育。這些留學(xué)預(yù)科課程通常包括語言學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)基礎(chǔ)課程以及文化適應(yīng)等內(nèi)容,旨在幫助學(xué)生更好地適應(yīng)未來的高等教育環(huán)境。那么,國內(nèi)讀預(yù)科有哪些學(xué)校?費(fèi)用是多少?下面給大家詳細(xì)一下!
一、國內(nèi)讀預(yù)科有哪些學(xué)校?
學(xué)校 | 點(diǎn)擊查看 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
北京外國語大學(xué) | 北京外國語大學(xué)IBS課程體系人文方向(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 |
北京外國語大學(xué)OSSD名校沖刺班(1+3/1+4)招生簡章 | 128000元/年 | |
北京外國語大學(xué)英國倫敦名校IFP精英班(本科1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學(xué)海外預(yù)科課程項目(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 | |
北京外國語大學(xué)韓國留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 52000元/年 | |
北京外國語大學(xué)日本留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 62000元/年 | |
北京外國語大學(xué)海外碩士預(yù)科項目(專/本升碩1+1)招生簡章 | 88000元/年 | |
中國石油大學(xué) | 中國石油大學(xué)1+4俄羅斯留學(xué)招生簡章 | 43000元/年 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)AIAC國際課程項目招生簡章 | 98000元/年 |
中國傳媒大學(xué) | 中國傳媒大學(xué)韓國國際留學(xué)預(yù)科名校項目招生簡章 | 80000元/年 |
中國傳媒大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)音樂與錄音藝術(shù)專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 108000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)媒體與傳播專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)創(chuàng)意與藝術(shù)管理專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)動漫與數(shù)字媒體專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)新加坡國際名校大一課程定向班招生簡章 | 140000元/年 | |
江西師范大學(xué) | 江西師范大學(xué)國際本科留學(xué)項目招生簡章 | 52000元/年 |
西南大學(xué) | 西南大學(xué)新加坡國際本科項目招生簡章 | 65000元/年 |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北工業(yè)大學(xué)國際本科預(yù)科1+3項目招生簡章 | 59000元/年 |
北京語言大學(xué) | 北京語言大學(xué)國際本科馬來西亞名校本科班招生簡章 | 55000元/年 |
北京語言大學(xué)國際本科新加坡1+3/2+2留學(xué)招生簡章 | 55000元/年 | |
山東理工大學(xué) | 山東理工大學(xué)馬來西亞留學(xué)預(yù)科班招生簡章 | 15000元/年 |
北京外國語大學(xué) | 北京外國語大學(xué)國際名校1+3+1本碩連讀項目招生簡章 | 96000元/年 |
北京外國語大學(xué)東南亞國際本科項目招生簡章 | 88000元/年 | |
北京外國語大學(xué)海外預(yù)科課程項目(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 | |
北京外國語大學(xué)國際名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學(xué)英國蘭卡斯特大學(xué)項目(1+3/2+2)招生簡章 | 65000元/年 | |
北京外國語大學(xué)倫敦頂尖名校IFP精英班(本科1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學(xué)意大利留學(xué)直通車招生簡章 | 66000元/年 | |
北京外國語大學(xué)SEIS留學(xué)預(yù)科項目(1+3)招生簡章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學(xué)歐洲復(fù)語實(shí)驗(yàn)班招生簡章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學(xué)OSSD名校沖刺班(1+3、1+4)招生簡章 | 128000元/年 | |
電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué)韓國留學(xué)預(yù)科項目招生簡章 | 63000元/年 |
電子科技大學(xué)馬來西亞本碩留學(xué)項目招生簡章 | 60000元/年 | |
電子科技大學(xué)泰國1+3本科聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章 | 63000元/年 | |
電子科技大學(xué)頂級名校定向班1+3本科項目招生簡章 | 159800元/年 | |
溫州 | 溫州大學(xué)國際本科留學(xué)課程班招生簡章 | 68000元/年 |
青島大學(xué)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 68000元/年 | |
西北大學(xué) | 西北大學(xué)澳新八大名校直通車招生簡章 | 55000元/年 |
西北大學(xué)英國名校直通車招生簡章 | 55000元/年 | |
西北大學(xué)英澳新國際本科招生簡章 | 55000元/年 | |
西北大學(xué)馬來西亞本科留學(xué)直通車招生簡章 | 53000元/年 | |
西北大學(xué)詹姆斯庫克大學(xué)新加坡校區(qū)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 55000元/年 | |
西安外國語大學(xué) | 西安外國語大學(xué)1+3/1+2頂級名校本科留學(xué)預(yù)備項目招生簡章 | 59800元/年 |
西安外國語大學(xué)馬來西亞名校本碩留學(xué)項目招生簡章 | 50000元/年 | |
西安外國語大學(xué)韓國又松大學(xué)留學(xué)直通車招生簡章 | 45800元/年 | |
北京第二外國語學(xué)院 | 北京第二外國語學(xué)院德國留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 79800元/年 |
北京第二外國語學(xué)院意大利留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 79800元/年 | |
北京第二外國語學(xué)院世界名校本科預(yù)科項目招生簡章 | 15900元/年 | |
中央美術(shù)學(xué)院 | 中央美術(shù)學(xué)院國際本科1+3名校沖刺課程項目招生簡章 | 238000元/年 |
北京服裝學(xué)院 | 北京服裝學(xué)院日本留學(xué)預(yù)科項目定向班招生簡章 | 80000元/年 |
北京服裝學(xué)院韓國留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 60000元/年 | |
北京服裝學(xué)院港澳新國際預(yù)科項目招生簡章 | 100000元/年 | |
北京服裝學(xué)院韓國弘益大學(xué)定向班招生簡章 | 70000元/年 | |
北京服裝學(xué)院新加坡留學(xué)直通車國際本碩項目招生簡章 | 166000元/年 |
點(diǎn)擊查看更多留學(xué)預(yù)科院校詳情>>出國留學(xué)院校推薦
二、國內(nèi)讀預(yù)科費(fèi)用是多少?
國內(nèi)讀預(yù)科費(fèi)用因?qū)W校和課程的不同而有所差異。一般來說,國內(nèi)預(yù)科的費(fèi)用相對較低,一年大約在幾萬元人民幣左右。例如,一些高校的預(yù)科班學(xué)費(fèi)可能在3000至5000元之間。而留學(xué)預(yù)科的費(fèi)用則相對較高,一般在10萬至20萬元人民幣之間。具體如上方表格!
此外,國內(nèi)預(yù)科不僅在費(fèi)用上具有優(yōu)勢,還能夠讓學(xué)生在國內(nèi)完成語言和學(xué)術(shù)基礎(chǔ)的學(xué)習(xí),節(jié)省了在國外的生活和住宿費(fèi)用。這對于家庭經(jīng)濟(jì)條件有限或者希望在國內(nèi)完成過渡階段的學(xué)生來說是一個不錯的選擇。
以上就是給大家介紹的國內(nèi)讀預(yù)科有哪些學(xué)校?費(fèi)用是多少?希望對大家有幫助!國內(nèi)讀預(yù)科是一個經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且有效的選擇,尤其適合那些希望在國內(nèi)外大學(xué)之間架起橋梁的學(xué)生。