2024年教育部承認(rèn)的2+2留學(xué)高校名單(附招生簡章)
隨著全球化教育的不斷發(fā)展,越來越多的學(xué)生選擇通過留學(xué)預(yù)科課程來為海外求學(xué)之路做準(zhǔn)備。2024年,北京作為中國的教育中心,有多所知名高校開設(shè)了留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目,在幫助學(xué)生提升語言能力,適應(yīng)不同國家的教育體系。以下是一些北京開設(shè)留學(xué)預(yù)科的大學(xué)及其費(fèi)用情況!
2024年北京開設(shè)留學(xué)預(yù)科的大學(xué)及費(fèi)用:
學(xué)校 | 招生簡章 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
北京語言大學(xué) | 北京語言大學(xué)國際本科馬來西亞名校本科班招生簡章 | 55000元/年 |
北京語言大學(xué)國際本科新加坡1+3/2+2留學(xué)招生簡章 | 55000元/年 | |
山東理工大學(xué) | 山東理工大學(xué)馬來西亞留學(xué)預(yù)科班招生簡章 | 15000元/年 |
北京外國語大學(xué) | 北京外國語大學(xué)國際名校1+3+1本碩連讀項(xiàng)目招生簡章 | 96000元/年 |
北京外國語大學(xué)東南亞國際本科項(xiàng)目招生簡章 | 88000元/年 | |
北京外國語大學(xué)海外預(yù)科課程項(xiàng)目(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 | |
北京外國語大學(xué)國際名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學(xué)英國蘭卡斯特大學(xué)項(xiàng)目(1+3/2+2)招生簡章 | 65000元/年 | |
北京外國語大學(xué)倫敦頂尖名校IFP精英班(本科1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學(xué)意大利留學(xué)直通車招生簡章 | 66000元/年 | |
北京外國語大學(xué)SEIS留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目(1+3)招生簡章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學(xué)歐洲復(fù)語實(shí)驗(yàn)班招生簡章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學(xué)OSSD名校沖刺班(1+3、1+4)招生簡章 | 128000元/年 | |
電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué)韓國留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目招生簡章 | 63000元/年 |
電子科技大學(xué)馬來西亞本碩留學(xué)項(xiàng)目招生簡章 | 60000元/年 | |
電子科技大學(xué)泰國1+3本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目招生簡章 | 63000元/年 | |
電子科技大學(xué)頂級名校定向班1+3本科項(xiàng)目招生簡章 | 159800元/年 | |
中國傳媒大學(xué) | 中國傳媒大學(xué)影視制作與表演專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 108000元/年 |
中國傳媒大學(xué)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 98000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)音樂與錄音藝術(shù)專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 108000元/年 | |
溫州 | 溫州大學(xué)國際本科留學(xué)課程班招生簡章 | 68000元/年 |
青島大學(xué)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 68000元/年 | |
西北大學(xué) | 西北大學(xué)澳新八大名校直通車招生簡章 | 55000元/年 |
西北大學(xué)英國名校直通車招生簡章 | 55000元/年 | |
西北大學(xué)英澳新國際本科招生簡章 | 55000元/年 | |
西北大學(xué)馬來西亞本科留學(xué)直通車招生簡章 | 53000元/年 | |
西北大學(xué)詹姆斯庫克大學(xué)新加坡校區(qū)留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 55000元/年 | |
西安外國語大學(xué) | 西安外國語大學(xué)1+3/1+2頂級名校本科留學(xué)預(yù)備項(xiàng)目招生簡章 | 59800元/年 |
西安外國語大學(xué)馬來西亞名校本碩留學(xué)項(xiàng)目招生簡章 | 50000元/年 | |
西安外國語大學(xué)韓國又松大學(xué)留學(xué)直通車招生簡章 | 45800元/年 | |
北京第二外國語學(xué)院 | 北京第二外國語學(xué)院德國留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 79800元/年 |
北京第二外國語學(xué)院意大利留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 79800元/年 | |
北京第二外國語學(xué)院世界名校本科預(yù)科項(xiàng)目招生簡章 | 15900元/年 | |
中央美術(shù)學(xué)院 | 中央美術(shù)學(xué)院國際本科1+3名校沖刺課程項(xiàng)目招生簡章 | 238000元/年 |
留學(xué)預(yù)科適合人群:
會(huì)考結(jié)束的高二學(xué)生:未來想要去國外讀本科課程,感受國外教育體系,有出國留學(xué)計(jì)劃的學(xué)生。
高三在讀學(xué)生:高中成績不太理想,對國外的教育體系比較向往,未來想要去國外讀本科課程的學(xué)生。
高三畢業(yè)生:高考成績不是特別理想,剛過本科分?jǐn)?shù)線,想要通過出國留學(xué)提升學(xué)歷與能力的學(xué)生。
總的來說,2024年北京的留學(xué)預(yù)科費(fèi)用因?qū)W校和項(xiàng)目而異,從大約30,000元到超過60,000元不等,學(xué)生在選擇時(shí)應(yīng)綜合考慮課程質(zhì)量、合作院校、個(gè)人目標(biāo)以及財(cái)務(wù)規(guī)劃。這些預(yù)科課程不僅為學(xué)生提供了學(xué)術(shù)準(zhǔn)備,還為他們進(jìn)入國際教育環(huán)境打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
文章目錄
關(guān)閉
目 錄