國(guó)內(nèi)院校留學(xué)預(yù)科學(xué)費(fèi)盤點(diǎn)(附招生簡(jiǎn)章)
隨著全球化進(jìn)程的加速,越來(lái)越多的中國(guó)學(xué)生選擇出國(guó)深造,而留學(xué)預(yù)科課程成為他們通往國(guó)際學(xué)術(shù)殿堂的重要橋梁。這些課程旨在幫助學(xué)生提升語(yǔ)言能力,適應(yīng)新的教育體系,并為他們進(jìn)入目標(biāo)國(guó)家的大學(xué)做好準(zhǔn)備。給大家盤點(diǎn)了國(guó)內(nèi)院校留學(xué)預(yù)科學(xué)費(fèi)及招生簡(jiǎn)章,供大家參考!
國(guó)內(nèi)院校留學(xué)預(yù)科學(xué)費(fèi)盤點(diǎn)(附招生簡(jiǎn)章):
學(xué)校 | 招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)IBS課程體系人文方向(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)OSSD名校沖刺班(1+3/1+4)招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英國(guó)倫敦名校IFP精英班(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)海外預(yù)科課程項(xiàng)目(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)韓國(guó)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 52000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)日本留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 62000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)海外碩士預(yù)科項(xiàng)目(專/本升碩1+1)招生簡(jiǎn)章 | 88000元/年 | |
中國(guó)石油大學(xué) | 中國(guó)石油大學(xué)1+4俄羅斯留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 43000元/年 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)AIAC國(guó)際課程項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué)韓國(guó)國(guó)際留學(xué)預(yù)科名校項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 80000元/年 |
中國(guó)傳媒大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)音樂與錄音藝術(shù)專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 108000元/年 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)媒體與傳播專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)創(chuàng)意與藝術(shù)管理專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)動(dòng)漫與數(shù)字媒體專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)新加坡國(guó)際名校大一課程定向班招生簡(jiǎn)章 | 140000元/年 | |
江西師范大學(xué) | 江西師范大學(xué)國(guó)際本科留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 52000元/年 |
西南大學(xué) | 西南大學(xué)新加坡國(guó)際本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 65000元/年 |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北工業(yè)大學(xué)國(guó)際本科預(yù)科1+3項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 59000元/年 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京語(yǔ)言大學(xué)國(guó)際本科馬來(lái)西亞名校本科班招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
北京語(yǔ)言大學(xué)國(guó)際本科新加坡1+3/2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
山東理工大學(xué) | 山東理工大學(xué)馬來(lái)西亞留學(xué)預(yù)科班招生簡(jiǎn)章 | 15000元/年 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際名校1+3+1本碩連讀項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 96000元/年 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)東南亞國(guó)際本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 88000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)海外預(yù)科課程項(xiàng)目(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英國(guó)蘭卡斯特大學(xué)項(xiàng)目(1+3/2+2)招生簡(jiǎn)章 | 65000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)倫敦頂尖名校IFP精英班(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)意大利留學(xué)直通車招生簡(jiǎn)章 | 66000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)SEIS留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目(1+3)招生簡(jiǎn)章 | 108000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)歐洲復(fù)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班招生簡(jiǎn)章 | 108000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)OSSD名校沖刺班(1+3、1+4)招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué)韓國(guó)留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 63000元/年 |
電子科技大學(xué)馬來(lái)西亞本碩留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 60000元/年 | |
電子科技大學(xué)泰國(guó)1+3本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 63000元/年 | |
電子科技大學(xué)頂級(jí)名校定向班1+3本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 159800元/年 | |
溫州 | 溫州大學(xué)國(guó)際本科留學(xué)課程班招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 |
青島大學(xué)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 | |
西北大學(xué) | 西北大學(xué)澳新八大名校直通車招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
西北大學(xué)英國(guó)名校直通車招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
西北大學(xué)英澳新國(guó)際本科招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
西北大學(xué)馬來(lái)西亞本科留學(xué)直通車招生簡(jiǎn)章 | 53000元/年 | |
西北大學(xué)詹姆斯庫(kù)克大學(xué)新加坡校區(qū)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)1+3/1+2頂級(jí)名校本科留學(xué)預(yù)備項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 59800元/年 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)馬來(lái)西亞名校本碩留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 50000元/年 | |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)韓國(guó)又松大學(xué)留學(xué)直通車招生簡(jiǎn)章 | 45800元/年 | |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院德國(guó)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 79800元/年 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院意大利留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 79800元/年 | |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院世界名校本科預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 15900元/年 | |
中央美術(shù)學(xué)院 | 中央美術(shù)學(xué)院國(guó)際本科1+3名校沖刺課程項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 238000元/年 |
北京服裝學(xué)院 | 北京服裝學(xué)院日本留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目定向班招生簡(jiǎn)章 | 80000元/年 |
北京服裝學(xué)院韓國(guó)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 60000元/年 | |
北京服裝學(xué)院港澳新國(guó)際預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 100000元/年 | |
北京服裝學(xué)院韓國(guó)弘益大學(xué)定向班招生簡(jiǎn)章 | 70000元/年 | |
北京服裝學(xué)院新加坡留學(xué)直通車國(guó)際本碩項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 166000元/年 |
點(diǎn)擊查看>>出國(guó)留學(xué)招生簡(jiǎn)章
值得注意的是,除了學(xué)費(fèi),學(xué)生還需要考慮住宿、生活費(fèi)和其他雜費(fèi)。對(duì)于那些希望節(jié)省成本的學(xué)生,國(guó)內(nèi)的中外合作辦學(xué)項(xiàng)目提供了新的選擇。通過(guò)在國(guó)內(nèi)完成部分學(xué)業(yè),然后再出國(guó)完成剩余部分,可以顯著降低整體留學(xué)費(fèi)用。
以上就是給大家盤點(diǎn)的國(guó)內(nèi)院校留學(xué)預(yù)科學(xué)費(fèi)及招生簡(jiǎn)章,總的來(lái)說(shuō),選擇留學(xué)預(yù)科課程時(shí),學(xué)生和家長(zhǎng)需要綜合考慮課程質(zhì)量、合作院校、費(fèi)用以及個(gè)人的學(xué)術(shù)和職業(yè)目標(biāo)。提前規(guī)劃和了解費(fèi)用詳情,可以幫助家庭做出明智的決策,確保海外學(xué)習(xí)之旅順利進(jìn)行。
推薦閱讀
2024年碩士留學(xué)預(yù)科申請(qǐng)條件及流程
留學(xué)預(yù)科熱門專業(yè)一覽表