2024年北京外國語大學(xué)中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最低多少分?(附歷年分?jǐn)?shù)線)
北京外國語大學(xué)出國留學(xué)項目,是學(xué)校與國外高校共同合作,建立中外合作辦學(xué)項目,共同開設(shè)課程,為有留學(xué)意向的學(xué)生提供的一種留學(xué)途徑。其中,學(xué)校中外合作辦學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線則是學(xué)生報考北外的重要參考依據(jù),本文給大家整理了歷年最低分和最低分位次供同學(xué)們填報高考志愿參考。
由于2024年分?jǐn)?shù)線還未出,大家可以根據(jù)歷年分?jǐn)?shù)線為參考依據(jù),采取沖穩(wěn)保策略填報高考志愿。2024年分?jǐn)?shù)線發(fā)布后,會第一時間同步給大家。
北京外國語大學(xué)中外合作辦學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線:
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外國語大學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 592 | 652 | 593 | 594 | 488 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 623 | 4983 | 626.67 | 632 | 513 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 625 | 5408 | 631 | 636 | 518 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 吉林 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 551 | 1067 | 551 | 551 | 511 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 555 | 6444 | 555 | 555 | 488 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 四川 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 596 | 2478 | 602.5 | 609 | 541 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 四川 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 624 | 10101 | 627.33 | 630 | 521 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 天津 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 654 | 3893 | 656.33 | 661 | 579 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 天津 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 657 | 3891 | 657.33 | 658 | 583 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 安徽 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 629 | 1562 | 633 | 636 | 560 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 安徽 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 613 | 9675 | 617.5 | 622 | 488 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 安徽 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 586 | 1649 | 587.5 | 589 | 523 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 山東 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 607 | 13365 | 614.71 | 633 | 518 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 山東 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 607 | 12198 | 608 | 609 | 513 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 山西 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 574 | 2634 | 578 | 582 | 543 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 山西 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 553 | 2085 | 555.5 | 558 | 517 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 廣東 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 600 | 3229 | 601.5 | 603 | 548 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 江蘇 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 599 | 1749 | 600.67 | 602 | 533 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 江蘇 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 584 | 14932 | 594.86 | 605 | 501 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 江蘇 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 591 | 1811 | 591.5 | 592 | 525 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 河北 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 613 | 1347 | 614.5 | 616 | 454 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 河北 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 603 | 12248 | 604 | 605 | 412 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 河北 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 588 | 14950 | 589.5 | 591 | 487 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 河南 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 615 | 3798 | 622.5 | 627 | 558 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 河南 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 618 | 15229 | 622 | 626 | 518 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 河南 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 591 | 1979 | 591 | 591 | 527 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 浙江 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 650 | 7364 | 651 | 653 | 589 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 湖北 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 620 | 1574 | 621 | 622 | 558 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 湖北 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 618 | 9892 | 619.5 | 621 | 520 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 湖北 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 591 | 2007 | 592.5 | 594 | 527 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 湖南 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 598 | 1796 | 607 | 618 | 521 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 湖南 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 606 | 9908 | 613 | 620 | 504 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 湖南 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 590 | 1644 | 592 | 594 | 499 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 福建 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 587 | 2077 | 587 | 587 | 542 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 貴州 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 629 | 1088 | 633.5 | 638 | 556 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 遼寧 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 627 | 760 | 627.5 | 628 | 534 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 遼寧 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 620 | 6438 | 620 | 620 | 503 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 遼寧 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 610 | 802 | 613 | 616 | 500 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 重慶 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 625 | 862 | 629 | 632 | 538 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 重慶 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 635 | 5417 | 636.5 | 638 | 528 |
北京外國語大學(xué) | 2022 | 重慶 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 592 | 1244 | 592 | 592 | 493 |
北京外國語大學(xué) | 2021 | 陜西 | 文史 | 中外合作辦學(xué) | 611 | 793 | 615.5 | 620 | 499 |
對于沒有達(dá)到高考錄取分?jǐn)?shù)線的同學(xué),也不要氣餒,對于沒有達(dá)到分?jǐn)?shù)線的同學(xué),學(xué)校會組織入學(xué)測試,擇優(yōu)錄取。
點擊查看學(xué)校中外合辦招生簡章:北京外國語大學(xué)出國留學(xué)招生簡章
關(guān)于2024年北京外國語大學(xué)中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,就給大家介紹到這里!目前,學(xué)校有兩次報名時間:春季班每年11月至次年3月,秋季班4月至9月,有意向的同學(xué)在下方表單預(yù)約報名即可!
文章目錄
關(guān)閉
目 錄