2024年電子科技大學(xué)中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)
電子科技大學(xué)出國留學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,學(xué)制有1+1、1+2、1+4、1+4、2+2,成為很多學(xué)生的選擇。其中,學(xué)費(fèi)則是很多家長(zhǎng)和學(xué)生比較關(guān)注的。本文給大家介紹一下2024年電子科技大學(xué)中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi),方便大家提前準(zhǔn)備預(yù)算!
2024年電子科技大學(xué)中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)因?qū)W制不同,學(xué)費(fèi)也不同。如下:
招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|
電子科技大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 158000元/年 |
電子科技大學(xué)新加坡本碩留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 63000元/年 |
電子科技大學(xué)西班牙本碩留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 46000元/年 |
電子科技大學(xué)日本留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 46000元/年 |
電子科技大學(xué)韓國留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 63000元/年 |
電子科技大學(xué)馬來西亞本碩留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 60000元/年 |
電子科技大學(xué)泰國碩士留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 59800元/年 |
電子科技大學(xué)馬來西亞雙威大學(xué)1+1碩士項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 59800元/年 |
電子科技大學(xué)泰國1+3本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 63000元/年 |
電子科技大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
電子科技大學(xué)國際碩士預(yù)備教育課程招生簡(jiǎn)章 | 32000元/年 |
電子科技大學(xué)工程商學(xué)國際學(xué)分課程項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 65000元/年 |
電子科技大學(xué)頂級(jí)名校定向班1+3本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 159800元/年 |
電子科技大學(xué)頂級(jí)名校定向班2+2本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 139800元/年 |
更多院校招生簡(jiǎn)章點(diǎn)擊查看>>出國留學(xué)招生簡(jiǎn)章
以上就是給大家介紹的2024年電子科技大學(xué)中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi),希望對(duì)大家有所幫助!對(duì)于中外合作辦學(xué)留學(xué)有意向的同學(xué)在下方表單預(yù)約報(bào)名即可!