2024年北京外國語大學(xué)留學(xué)預(yù)科學(xué)費(fèi)是多少?
北京外國語大學(xué)出國留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目,學(xué)生在北外學(xué)習(xí)一年,成績合格后,轉(zhuǎn)入國外大學(xué)完成剩余課程,畢業(yè)后獲國外大學(xué)學(xué)位證書。那么,2024年北京外國語大學(xué)留學(xué)預(yù)科學(xué)費(fèi)是多少?給大家介紹一下!
2024年北京外國語大學(xué)留學(xué)預(yù)科學(xué)費(fèi):
招生簡章 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|
北京外國語大學(xué)IBS課程體系人文方向(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 |
北京外國語大學(xué)國際名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生簡章 | 118000元/年 |
北京外國語大學(xué)OSSD名校沖刺班(1+3/1+4)招生簡章 | 128000元/年 |
北京外國語大學(xué)英國倫敦名校IFP精英班(本科1+3)招生簡章 | 118000元/年 |
北京外國語大學(xué)海外預(yù)科課程項(xiàng)目(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 |
北京外國語大學(xué)海外碩士預(yù)科項(xiàng)目(專/本升碩1+1)招生簡章 | 88000元/年 |
北京外國語大學(xué)韓國建國大學(xué)1+3學(xué)分豁免項(xiàng)目招生簡章 | 65000元/年 |
北京外國語大學(xué)商學(xué)+藝術(shù)國際項(xiàng)目招生簡章 | 108000元/年 |
北京外國語大學(xué)國際名校1+3+1本碩連讀項(xiàng)目招生簡章 | 96000元/年 |
北京外國語大學(xué)韓國留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 52000元/年 |
北京外國語大學(xué)日本留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 62000元/年 |
北京外國語大學(xué)東南亞國際本科項(xiàng)目招生簡章 | 88000元/年 |
北京外國語大學(xué)德國世界名校直通車招生簡章 | 75000元/年 |
北京外國語大學(xué)西班牙留學(xué)直通車招生簡章 | 66000元/年 |
北京外國語大學(xué)法國留學(xué)直通車招生簡章 | 85000元/年 |
北京外國語大學(xué)意大利留學(xué)直通車招生簡章 | 66000元/年 |
北京外國語大學(xué)俄羅斯莫斯科國立大學(xué)留學(xué)預(yù)科課程招生簡章 | 40000元/年 |
北京外國語大學(xué)俄羅斯留學(xué)直通車招生簡章 | 62000元/年 |
北京外國語大學(xué)歐洲復(fù)語實(shí)驗(yàn)班招生簡章 | 108000元/年 |
點(diǎn)擊查看:出國留學(xué)招生簡章
以上內(nèi)容就是給大家介紹的2024年北京外國語大學(xué)留學(xué)預(yù)科學(xué)費(fèi),希望對(duì)大家有所幫助!有意向的同學(xué)在下方表單預(yù)約報(bào)名即可!