2025年北京第二外國語學(xué)院出國留學(xué)項(xiàng)目好不好?錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
北京第二外國語學(xué)院是一所以外語和旅游為特色學(xué)科的高水平大學(xué),近年來在國際化教育領(lǐng)域取得了顯著成績。其北京第二外國語學(xué)院出國留學(xué)項(xiàng)目種類豐富,包括2+2、3+1等模式,為學(xué)生提供了多樣化的留學(xué)路徑和機(jī)會(huì)。這些項(xiàng)目不僅注重學(xué)生的語言能力提升,還通過與國外高校的合作,幫助學(xué)生實(shí)現(xiàn)順利的海外升學(xué)或就業(yè)。
2025北京第二外國語學(xué)院出國留學(xué)項(xiàng)目好不好?
北京第二外國語學(xué)院與全球50多個(gè)國家和地區(qū)的190余所高校和教育機(jī)構(gòu)建立了全方位、多層次、實(shí)質(zhì)性的交流與合作,包括本碩連讀、碩士直通、短期學(xué)習(xí)等多種形式的合作項(xiàng)目。學(xué)院擁有優(yōu)秀的多語種專職教師隊(duì)伍,采用英式教學(xué)模式,小班授課,互動(dòng)式教學(xué),專業(yè)課教材為國外高校原版教材,嚴(yán)格執(zhí)行國外大學(xué)專業(yè)教學(xué)大綱。
留學(xué)項(xiàng)目不僅在教育質(zhì)量上得到了保證,而且在學(xué)生的職業(yè)發(fā)展和國際化人脈網(wǎng)絡(luò)的建立上也提供了良好的機(jī)會(huì)和支持。碩士畢業(yè)生可辦理留學(xué)人員回國工作就業(yè)報(bào)到證,享受海外高層次人才待遇,并根據(jù)一線城市留學(xué)歸國相關(guān)條例享受落戶和其他優(yōu)惠政策。
北京第二外國語學(xué)院留學(xué)項(xiàng)目的特點(diǎn)如下:
2025北京第二外國語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
北京第二外國語學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次如下:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 546/21881 | -3 | 思想政治必選 |
北京 | 綜合 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 527/26065 | -1 | 不限 |
北京 | 綜合 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 526/26285 | -2 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2025 | 本科批A段 | 普通類 | 592/13724 | -1 | 不限 |
河北 | 物理類 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 558/47783 | ||
河北 | 歷史類 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 576/8851 | ||
山西 | 理科 | 2025 | 本科一批A段 | 普通類 | 554/21757 | ||
山西 | 文科 | 2025 | 本科一批A段 | 普通類 | 548/3498 | ||
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2025 | 本科一批 | 普通類 | 528/15309 | ||
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2025 | 本科一批 | 普通類 | 519/3611 | ||
遼寧 | 物理類 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 578/21450 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 569/4248 | ||
江蘇 | 物理類 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 577/51190 | -2 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 567/12260 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 2025 | 平行錄取一段 | 普通類 | 604/49723 | ||
上海 | 綜合 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 487/22781 | -1 | 不限 |
福建 | 物理類 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 570/29582 | 2296(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 547/5680 | 2296(L999) | 首選歷史,再選不限 |
2025年北京第二外國語學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線【參考】
各省北京第二外國語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 535/23726 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 綜合 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 525/26003 | 448 | -2 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2025 | 本科批A段 | 普通類 | 593/14084 | 472 | -1 | 不限 |
浙江 | 綜合 | 2025 | 平行錄取一段 | 普通類 | 608/45054 | 488 | ||
山東 | 綜合 | 2025 | 普通類一段 | 普通類 | 490/192666 | 443 | ||
廣西 | 理科 | 2025 | 本科一批 | 普通類 | 513/29658 | 475 | ||
廣西 | 文科 | 2025 | 本科一批 | 普通類 | 557/6202 | 528 | ||
重慶 | 物理 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 534/25918 | 406 | ||
重慶 | 歷史 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 528/6550 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2025 | 本科一批 | 普通類 | 575/37009 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2025 | 本科一批 | 普通類 | 527/20831 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2025 | 本科一批A段 | 普通類 | 535/20092 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2025 | 本科一批A段 | 普通類 | 522/3435 | 490 | ||
遼寧 | 物理 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 529/32549 | 360 | ||
遼寧 | 歷史 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 568/3387 | 404 | ||
黑龍江 | 理科 | 2025 | 本科一批A段 | 普通類 | 487/17830 | 408 | ||
黑龍江 | 文科 | 2025 | 本科一批A段 | 普通類 | 496/2182 | 430 |
備注:僅供參考,有疑問的同學(xué)可以咨詢?cè)诰€客服。
查看北京第二外國語學(xué)院出國留學(xué)項(xiàng)目最新招生計(jì)劃
直接申請(qǐng)英美澳加院校難度大,可以換個(gè)賽道,通過中外合作及預(yù)科項(xiàng)目,孩子可以相對(duì)更容易申請(qǐng)到目標(biāo)院校,升讀海外高排名院校。同時(shí)計(jì)劃外招生,不占用高考統(tǒng)招招生指標(biāo),對(duì)學(xué)生不設(shè)置最低高考錄取分?jǐn)?shù)線(會(huì)參照學(xué)生的高考成績和外語成績),學(xué)生無需填報(bào)高考志愿就可以申請(qǐng)入讀。
開設(shè)方向(點(diǎn)擊最新招生簡章計(jì)劃) | 招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 留學(xué)國家 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
北京第二外國語學(xué)院世界名校本科預(yù)科項(xiàng)目招生簡章 | 應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 國內(nèi)1年,國外3年 | 英國、新西蘭、澳大利亞 | 15900元/年 |
北京第二外國語學(xué)院新加坡國際名校大一課程定向班招生簡章 | 應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 國內(nèi)1年,國外4年 | 新加坡 | 140000元/年 |
北京第二外國語學(xué)院日本留學(xué)預(yù)科招生簡章 | 應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 國內(nèi)1年,國外4年 | 日本 | 64800元/年 |
北京第二外國語學(xué)院3+2留學(xué)(SQA3+1+1)招生簡章 | 應(yīng)往屆專、本科畢業(yè)生 | 國內(nèi)3年,國外2年 | 英國、美國、新西蘭、加拿大 | 78000元/年 |
更多北京第二外國語學(xué)院出國留學(xué)熱點(diǎn)內(nèi)容:
北京第二外國語學(xué)院中外合作辦學(xué)怎么樣?有哪些留學(xué)模式?
就讀北京第二外國語學(xué)院3+2留學(xué)項(xiàng)目有哪些優(yōu)惠政策?