中外合作辦學學費、錄取分數(shù)線排名一覽表最新版
中外合作辦學項目不僅提供了多元化的學習環(huán)境,還為學生帶來了國際視野和競爭力。然而,在選擇中外合作辦學留學項目時,學費和錄取分數(shù)線往往是家庭考慮的重要因素之一。以下是中外合作辦學排名一覽表最新數(shù)據(jù),希望能為廣大家長和學生提供有價值的參考。
一、中外合作辦學排名一覽表最新
學校 | 各學校錄取分數(shù)線 |
北京外國語大學 | 2024年北京外國語大學出國留學中外合作辦學分數(shù)線 |
中央財經(jīng)大學 | 2024年中央財經(jīng)大學出國留學中外合作辦學分數(shù)線 |
中國傳媒大學 | 2024年中國傳媒大學出國留學中外合作辦學分數(shù)線是多少? |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 2024年對外經(jīng)濟貿易大學出國留學中外合作辦學分數(shù)線是多少? |
北京第二外國語學院 | 2024年北京第二外國語學院出國留學中外合作辦學分數(shù)線是多少? |
北京語言大學 | 2024年北京語言大學出國留學中外合作辦學分數(shù)線是多少? |
中國石油大學 | 2024年中國石油大學出國留學中外合作辦學分數(shù)線是多少? |
山東理工大學 | 2024年山東理工大學出國留學中外合作辦學分數(shù)線是多少? |
電子科技大學 | 2024年電子科技大學出國留學中外合作辦學分數(shù)線是多少? |
北京理工大學 | 2024年北京理工大學出國留學中外合作辦學分數(shù)線是多少? |
西安外國語大學 | 2024年西安外國語大學出國留學中外合作辦學分數(shù)線是多少? |
濟南大學 | 2024年濟南大學出國留學中外合作辦學分數(shù)線 |
山東師范大學 | 2024年山東師范大學出國留學中外合作辦學錄取分數(shù)線 |
二、中外合作辦學學費一覽
中外合作辦學項目的學費通常比國內普通高校要高,這是因為此類項目往往提供了更優(yōu)質的教育資源和服務。
另外,中外合作辦學留學項目留學模式有2+2、3+2、留學預科,因留學模式不同,學費也不同。具體如下:
1、2+2留學
2+2留學是本科留學項目:學生在國內大學全日制學習兩年,然后再轉去國外大學學習兩年的本科課程,畢業(yè)后取得國外大學的學士學位。
北京外國語大學 | 北京外國語大學IBS課程體系商科方向(本科1+3/2+2)招生簡章 | 108000元/年 |
中央財經(jīng)大學 | 中央財經(jīng)大學2+2留學招生簡章 | 98000元/年 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 對外經(jīng)濟貿易大學統(tǒng)計學院國際班2+2留學招生簡章 | 68000元/年 |
電子科技大學 | 電子科技大學2+2留學招生簡章 | 158000元/年 |
中國傳媒大學 | 中國傳媒大學2+2留學招生簡章 | 118000元/年 |
中國傳媒大學東南亞2+2留學招生簡章 | 90000元/年 | |
中國傳媒大學DAP國際本科項目招生簡章 | 118000元/年 | |
中國石油大學 | 中國石油大學2+2留學招生簡章 | 69800元/年 |
青島大學 | 青島大學2+2留學招生簡章 | 68000元/年 |
山東師范大學 | 山東師范大學2+2留學招生簡章 | 68000元/年 |
山東理工大學 | 山東理工大學2+2留學招生簡章 | 62000元/年 |
南昌大學 | 南昌大學2+2留學招生簡章 | 52000元/年 |
北京語言大學 | 北京語言大學國際本科2+2留學招生簡章 | 68000元/年 |
溫州大學 | 溫州大學新加坡2+2留學招生簡章 | 69600元/年 |
西安外國語大學 | 西安外國語大學2+2國際本科項目招生簡章 | 58000元/年 |
西安外國語大學澳洲迪肯大學留學定向班招生簡章 | 58000元/年 | |
電子科技大學 | 電子科技大學頂級名校定向班2+2本科項目招生簡章 | 139800元/年 |
北京服裝學院 | 北京服裝學院港澳新國際預科項目招生簡章 | 100000元/年 |
中央美術學院 | 中央美術學院韓國弘毅大學本科課程定向委培項目招生簡章 | 158000元/年 |
中央美術學院國際本科課程2+2/2+3委培項目招生簡章 | 158000元/年 | |
河北工業(yè)大學 | 河北工業(yè)大學2+2留學招生簡章 | 59000元/年 |
點擊查看更多中外合辦2+2留學招生信息>>2+2留學招生簡章
2、3+2留學
3+2留學是本科與碩士連讀項目:又稱3+1+1留學項目,學生大學的前3年首先在國內大學進行語言以及專業(yè)課的學習;第4-5年,學生赴國外大學進行學習余下的本科課程和碩士課程,畢業(yè)后獲得國外大學的學士學位及碩士學位。
中央財經(jīng)大學 | 中央財經(jīng)大學3+2留學招生簡章 | 98000元/年 |
大連外國語大學 | 大連外國語大學3+2留學招生簡章 | 55000元/年 |
電子科技大學 | 電子科技大學3+2留學招生簡章 | 55000元/年 |
北京第二外國語學院 | 北京第二外國語學院3+2留學(SQA3+1+1)招生簡章 | 78000元/年 |
中國石油大學 | 中國石油大學3+2留學招生簡章 | 55000元/年 |
濟南大學 | 濟南大學3+2留學招生簡章 | 58000元/年 |
溫州大學 | 溫州大學3+2留學招生簡章 | 69600元/年 |
青島大學 | 青島大學3+2留學招生簡章 | 45000元/年 |
山東師范大學 | 山東師范大學3+2留學招生簡章 | 55000元/年 |
西北大學 | 西北大學3+2留學招生簡章 | 40000元/年 |
北京語言大學 | 北京語言大學國際本科俄羅斯/白俄羅斯3+2留學招生簡章 | 38800元/年 |
點擊查看更多中外合辦2+2留學招生信息>>3+2留學招生簡章
3、留學預科
留學預科班是為有留學需求,但無語言成績的學生專門打造的“橋梁課程”,學生在國內大學讀完半年或一年預科課程,主要是語言課程和專業(yè)通識課程,課程學完之后根據(jù)學生的語言成績和專業(yè)成績申請海外大學。
學校 | 招生簡章 | 學費 |
北京外國語大學 | 北京外國語大學IBS課程體系人文方向(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 |
北京外國語大學OSSD名校沖刺班(1+3/1+4)招生簡章 | 128000元/年 | |
北京外國語大學英國倫敦名校IFP精英班(本科1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學海外預科課程項目(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 | |
北京外國語大學韓國留學預科招生簡章 | 52000元/年 | |
北京外國語大學日本留學預科招生簡章 | 62000元/年 | |
北京外國語大學海外碩士預科項目(專/本升碩1+1)招生簡章 | 88000元/年 | |
中國石油大學 | 中國石油大學1+4俄羅斯留學招生簡章 | 43000元/年 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 對外經(jīng)濟貿易大學AIAC國際課程項目招生簡章 | 98000元/年 |
中國傳媒大學 | 中國傳媒大學韓國國際留學預科名校項目招生簡章 | 80000元/年 |
中國傳媒大學藝術與設計專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學音樂與錄音藝術專業(yè)留學預科招生簡章 | 108000元/年 | |
中國傳媒大學媒體與傳播專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學創(chuàng)意與藝術管理專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學動漫與數(shù)字媒體專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學新加坡國際名校大一課程定向班招生簡章 | 140000元/年 | |
江西師范大學 | 江西師范大學國際本科留學項目招生簡章 | 52000元/年 |
西南大學 | 西南大學新加坡國際本科項目招生簡章 | 65000元/年 |
河北工業(yè)大學 | 河北工業(yè)大學國際本科預科1+3項目招生簡章 | 59000元/年 |
北京語言大學 | 北京語言大學國際本科馬來西亞名校本科班招生簡章 | 55000元/年 |
北京語言大學國際本科新加坡1+3/2+2留學招生簡章 | 55000元/年 | |
山東理工大學 | 山東理工大學馬來西亞留學預科班招生簡章 | 15000元/年 |
北京外國語大學 | 北京外國語大學國際名校1+3+1本碩連讀項目招生簡章 | 96000元/年 |
北京外國語大學東南亞國際本科項目招生簡章 | 88000元/年 | |
北京外國語大學海外預科課程項目(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 | |
北京外國語大學國際名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學英國蘭卡斯特大學項目(1+3/2+2)招生簡章 | 65000元/年 | |
北京外國語大學倫敦頂尖名校IFP精英班(本科1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學意大利留學直通車招生簡章 | 66000元/年 | |
北京外國語大學SEIS留學預科項目(1+3)招生簡章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學歐洲復語實驗班招生簡章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學OSSD名校沖刺班(1+3、1+4)招生簡章 | 128000元/年 | |
電子科技大學 | 電子科技大學韓國留學預科項目招生簡章 | 63000元/年 |
電子科技大學馬來西亞本碩留學項目招生簡章 | 60000元/年 | |
電子科技大學泰國1+3本科聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章 | 63000元/年 | |
電子科技大學頂級名校定向班1+3本科項目招生簡章 | 159800元/年 | |
溫州 | 溫州大學國際本科留學課程班招生簡章 | 68000元/年 |
青島大學留學預科招生簡章 | 68000元/年 | |
西北大學 | 西北大學澳新八大名校直通車招生簡章 | 55000元/年 |
西北大學英國名校直通車招生簡章 | 55000元/年 | |
西北大學英澳新國際本科招生簡章 | 55000元/年 | |
西北大學馬來西亞本科留學直通車招生簡章 | 53000元/年 | |
西北大學詹姆斯庫克大學新加坡校區(qū)留學預科招生簡章 | 55000元/年 | |
西安外國語大學 | 西安外國語大學1+3/1+2頂級名校本科留學預備項目招生簡章 | 59800元/年 |
西安外國語大學馬來西亞名校本碩留學項目招生簡章 | 50000元/年 | |
西安外國語大學韓國又松大學留學直通車招生簡章 | 45800元/年 | |
北京第二外國語學院 | 北京第二外國語學院德國留學預科招生簡章 | 79800元/年 |
北京第二外國語學院意大利留學預科招生簡章 | 79800元/年 | |
北京第二外國語學院世界名校本科預科項目招生簡章 | 15900元/年 | |
中央美術學院 | 中央美術學院國際本科1+3名校沖刺課程項目招生簡章 | 238000元/年 |
北京服裝學院 | 北京服裝學院日本留學預科項目定向班招生簡章 | 80000元/年 |
北京服裝學院韓國留學預科招生簡章 | 60000元/年 | |
北京服裝學院港澳新國際預科項目招生簡章 | 100000元/年 | |
北京服裝學院韓國弘益大學定向班招生簡章 | 70000元/年 | |
北京服裝學院新加坡留學直通車國際本碩項目招生簡章 | 166000元/年 |
點擊查看更多中外合辦2+2留學招生信息>>1+3留學預科班招生簡章
需要注意的是,中外合作辦學項目的學費可能會根據(jù)政策調整、匯率變化等因素有所波動。此外,部分學??赡苓€會收取額外的生活費、住宿費以及其他雜費。
三、選擇建議
對于計劃申請中外合作辦學的學生來說,除了關注學費和錄取分數(shù)線之外,還應該綜合考量學校的地理位置、課程設置、師資力量、就業(yè)前景等多個方面。同時,考慮到高昂的學費,學生和家長也應該提前做好財務規(guī)劃,并探索獎學金、助學金等減輕經(jīng)濟負擔的可能性。
以上就是給大家整理的中外合作辦學排名一覽表最新版,供大家參考!總之,中外合作辦學為學生提供了獨特的教育體驗和發(fā)展機會,但選擇時需要全面權衡各種因素,確保最終的選擇符合個人的職業(yè)規(guī)劃和家庭經(jīng)濟狀況。