2024年國內(nèi)中外合作辦學院校學費一覽表(含985、211大學)
隨著全球化進程的加快以及國際教育資源的深度融合,中外合作辦學留學項目已經(jīng)成為中國高等教育領域的一個重要組成部分。這類項目不僅為學生提供了接觸國際先進教育理念的機會,還促進了國內(nèi)外教育資源的有效互補。本文將為您詳細介紹2024年部分中外合作辦學學費情況,幫助您更好地了解這一領域的費用標準。
2024年國內(nèi)中外合作辦學學費一覽表(含985、211大學):
學校 | 學校性質(zhì) | 學費 | 招生簡章(點擊下方查看詳情👇) |
---|---|---|---|
中央財經(jīng)大學 | 985、211 | 98000元/年 | 中央財經(jīng)大學2+2留學招生簡章 |
98000元/年 | 中央財經(jīng)大學3+2留學招生簡章 | ||
90000元/年 | 中央財經(jīng)大學國際本科4+0招生簡章 | ||
北京理工大學 | 985、211 | 60000元/年 | 北京理工大學香港國際本科2+3留學項目招生簡章 |
79800元/年 | 北京理工大學3+2留學招生簡章 | ||
106000元/年 | 北京理工大學2+2留學招生簡章 | ||
88000元/年 | 北京理工大學UFP課程班招生簡章 | ||
140000元/年 | 北京理工大學戴維斯國際名校本科課程招生簡章 | ||
電子科技大學 | 985、211 | 158000元/年 | 電子科技大學2+2留學招生簡章 |
63000元/年 | 電子科技大學新加坡本碩留學項目招生簡章 | ||
46000元/年 | 電子科技大學西班牙本碩留學項目招生簡章 | ||
46000元/年 | 電子科技大學日本留學預科項目招生簡章 | ||
63000元/年 | 電子科技大學韓國留學預科項目招生簡章 | ||
60000元/年 | 電子科技大學馬來西亞本碩留學項目招生簡章 | ||
63000元/年 | 電子科技大學馬來西亞雙威大學1+1碩士項目招生簡章 | ||
55000元/年 | 電子科技大學3+2留學招生簡章 | ||
中國石油大學 (山東) | 985 | 69800元/年 | 中國石油大學2+2留學招生簡章 |
55000元/年 | 中國石油大學3+2留學招生簡章 | ||
43000元/年 | 中國石油大學1+4俄羅斯留學招生簡章 | ||
北京外國語大學 | 211 | 108000元/年 | 北京外國語大學IBS課程體系商科方向(本科1+3/2+2)招生簡章 |
98000元/年 | 北京外國語大學IBS課程體系人文方向(本科1+3)招生簡章 | ||
118000元/年 | 北京外國語大學國際名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生簡章 | ||
128000元/年 | 北京外國語大學OSSD名校沖刺班(1+3/1+4)招生簡章 | ||
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 211 | 68000元/年 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學統(tǒng)計學院國際班2+2留學招生簡章 |
158000元/年 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學美國紐約州立大學2+2國際本科委托培養(yǎng)項目招生簡章 | ||
98000元/年 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學AIAC國際課程項目招生簡章 | ||
西南大學 | 211 | 65000元/年 | 西南大學新加坡國際本科項目招生簡章 |
36800元/年 | 西南大學俄羅斯公立名校國際本碩直通車項目招生簡章 | ||
河北工業(yè)大學 | 211 | 59000元/年 | 河北工業(yè)大學國際本科預科1+3項目招生簡章 |
59000元/年 | 河北工業(yè)大學2+2留學招生簡章 | ||
南昌大學 | 211 | 52000元/年 | 南昌大學2+2留學招生簡章 |
注意事項:
費用變動:學費可能會根據(jù)學校政策和市場情況有所調(diào)整,請以各院校官方發(fā)布的最新信息為準。
獎學金機會:許多中外合作辦學項目都設有獎學金計劃,符合條件的學生可以申請減免部分學費。
附加費用:除了學費外,學生還需要考慮如住宿費、保險費、簽證費等其他相關費用。
綜上所述,中外合作辦學學費學校和項目而異,學生在選擇時應綜合考慮個人職業(yè)規(guī)劃、經(jīng)濟條件等因素。希望上述信息能夠幫助您更好地了解2024年國內(nèi)中外合作辦學院校的學費情況。