揭秘中外合作辦學(xué)留學(xué)一年要花多少錢(qián)?(附各院校費(fèi)用)
近年來(lái),中外合作辦學(xué)留學(xué)項(xiàng)目逐漸成為越來(lái)越多學(xué)生的選擇。這類(lèi)項(xiàng)目不僅能夠讓學(xué)生享受到國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)教育資源的結(jié)合,還能幫助他們拓寬國(guó)際視野,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。然而,對(duì)于考慮加入中外合作辦學(xué)的學(xué)生及其家庭而言,費(fèi)用是一個(gè)重要的考量因素。那么,中外合作辦學(xué)留學(xué)一年究竟需要花費(fèi)多少錢(qián)呢?給大家詳細(xì)介紹一下!
中外合作辦學(xué)項(xiàng)目有多種留學(xué)模式,比如2+2、3+2、3+1、預(yù)科等。采用國(guó)內(nèi)大學(xué)+國(guó)外大學(xué)兩個(gè)階段的學(xué)習(xí),學(xué)生需要先在國(guó)內(nèi)大學(xué)完成一個(gè)階段的學(xué)習(xí),然后轉(zhuǎn)入國(guó)外大學(xué)完成剩余學(xué)業(yè),畢業(yè)后獲得國(guó)外大學(xué)學(xué)位證書(shū)。這種留學(xué)項(xiàng)目申請(qǐng)條件寬松、費(fèi)用低、含金量高且回國(guó)后能在中留服進(jìn)行學(xué)歷認(rèn)證。
費(fèi)用構(gòu)成:
中外合作辦學(xué)留學(xué)一年要花多少錢(qián)?中外合作辦學(xué)留學(xué)費(fèi)用主要包括學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)、住宿費(fèi)以及其他可能產(chǎn)生的費(fèi)用如保險(xiǎn)、書(shū)本等。其中,學(xué)費(fèi)占據(jù)了較大的比例,并且根據(jù)留學(xué)模式,比如2+2、3+2、預(yù)科不同,學(xué)費(fèi)差異較大。具體如下:
1、中外合作2+2留學(xué)費(fèi)用
學(xué)校 | 招生簡(jiǎn)章(點(diǎn)擊下方可查看詳情⬇) | 學(xué)費(fèi)/年 |
---|---|---|
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)IBS課程體系商科方向(本科1+3/2+2)招生簡(jiǎn)章 | 108000元/年 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院國(guó)際班2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 |
電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 158000元/年 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 |
中國(guó)傳媒大學(xué)東南亞2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 90000元/年 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)DAP國(guó)際本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 | |
中國(guó)石油大學(xué) | 中國(guó)石油大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 69800元/年 |
青島大學(xué) | 青島大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 |
山東師范大學(xué) | 山東師范大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 |
山東理工大學(xué) | 山東理工大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 62000元/年 |
南昌大學(xué) | 南昌大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 52000元/年 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京語(yǔ)言大學(xué)國(guó)際本科2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 |
溫州大學(xué) | 溫州大學(xué)新加坡2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 69600元/年 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2+2國(guó)際本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 58000元/年 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)澳洲迪肯大學(xué)留學(xué)定向班招生簡(jiǎn)章 | 58000元/年 | |
電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué)頂級(jí)名校定向班2+2本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 139800元/年 |
北京服裝學(xué)院 | 北京服裝學(xué)院港澳新國(guó)際預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 100000元/年 |
中央美術(shù)學(xué)院 | 中央美術(shù)學(xué)院韓國(guó)弘毅大學(xué)本科課程定向委培項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 158000元/年 |
中央美術(shù)學(xué)院國(guó)際本科課程2+2/2+3委培項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 158000元/年 | |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北工業(yè)大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 59000元/年 |
2、中外合作3+2留學(xué)費(fèi)用
學(xué)校 | 招生簡(jiǎn)章(點(diǎn)擊下方可查看詳情⬇) | 學(xué)費(fèi)/年 |
---|---|---|
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院3+2留學(xué)(SQA3+1+1)招生簡(jiǎn)章 | 78000元/年 |
中國(guó)石油大學(xué) | 中國(guó)石油大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
濟(jì)南大學(xué) | 濟(jì)南大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 58000元/年 |
溫州大學(xué) | 溫州大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 69600元/年 |
青島大學(xué) | 青島大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 45000元/年 |
山東師范大學(xué) | 山東師范大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
西北大學(xué) | 西北大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 40000元/年 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京語(yǔ)言大學(xué)國(guó)際本科俄羅斯/白俄羅斯3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 38800元/年 |
3、留學(xué)預(yù)科費(fèi)用
學(xué)校 | 招生簡(jiǎn)章(點(diǎn)擊下方可查看詳情⬇) | 學(xué)費(fèi)/年 |
---|---|---|
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)IBS課程體系人文方向(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)OSSD名校沖刺班(1+3/1+4)招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英國(guó)倫敦名校IFP精英班(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)海外預(yù)科課程項(xiàng)目(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)韓國(guó)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 52000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)日本留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 62000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)海外碩士預(yù)科項(xiàng)目(專(zhuān)/本升碩1+1)招生簡(jiǎn)章 | 88000元/年 | |
中國(guó)石油大學(xué) | 中國(guó)石油大學(xué)1+4俄羅斯留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 43000元/年 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)AIAC國(guó)際課程項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué)韓國(guó)國(guó)際留學(xué)預(yù)科名校項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 80000元/年 |
中國(guó)傳媒大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)與錄音藝術(shù)專(zhuān)業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 108000元/年 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)媒體與傳播專(zhuān)業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)創(chuàng)意與藝術(shù)管理專(zhuān)業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)動(dòng)漫與數(shù)字媒體專(zhuān)業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)新加坡國(guó)際名校大一課程定向班招生簡(jiǎn)章 | 140000元/年 | |
江西師范大學(xué) | 江西師范大學(xué)國(guó)際本科留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 52000元/年 |
西南大學(xué) | 西南大學(xué)新加坡國(guó)際本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 65000元/年 |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北工業(yè)大學(xué)國(guó)際本科預(yù)科1+3項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 59000元/年 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京語(yǔ)言大學(xué)國(guó)際本科馬來(lái)西亞名校本科班招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
北京語(yǔ)言大學(xué)國(guó)際本科新加坡1+3/2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
山東理工大學(xué) | 山東理工大學(xué)馬來(lái)西亞留學(xué)預(yù)科班招生簡(jiǎn)章 | 15000元/年 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際名校1+3+1本碩連讀項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 96000元/年 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)東南亞國(guó)際本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 88000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)海外預(yù)科課程項(xiàng)目(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英國(guó)蘭卡斯特大學(xué)項(xiàng)目(1+3/2+2)招生簡(jiǎn)章 | 65000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)倫敦頂尖名校IFP精英班(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)意大利留學(xué)直通車(chē)招生簡(jiǎn)章 | 66000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)SEIS留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目(1+3)招生簡(jiǎn)章 | 108000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)歐洲復(fù)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班招生簡(jiǎn)章 | 108000元/年 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)OSSD名校沖刺班(1+3、1+4)招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué)韓國(guó)留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 63000元/年 |
電子科技大學(xué)馬來(lái)西亞本碩留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 60000元/年 | |
電子科技大學(xué)泰國(guó)1+3本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 63000元/年 | |
電子科技大學(xué)頂級(jí)名校定向班1+3本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 159800元/年 | |
溫州 | 溫州大學(xué)國(guó)際本科留學(xué)課程班招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 |
青島大學(xué)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 | |
西北大學(xué) | 西北大學(xué)澳新八大名校直通車(chē)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
西北大學(xué)英國(guó)名校直通車(chē)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
西北大學(xué)英澳新國(guó)際本科招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
西北大學(xué)馬來(lái)西亞本科留學(xué)直通車(chē)招生簡(jiǎn)章 | 53000元/年 | |
西北大學(xué)詹姆斯庫(kù)克大學(xué)新加坡校區(qū)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)1+3/1+2頂級(jí)名校本科留學(xué)預(yù)備項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 59800元/年 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)馬來(lái)西亞名校本碩留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 50000元/年 | |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)韓國(guó)又松大學(xué)留學(xué)直通車(chē)招生簡(jiǎn)章 | 45800元/年 | |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院德國(guó)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 79800元/年 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院意大利留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 79800元/年 | |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院世界名校本科預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 15900元/年 | |
中央美術(shù)學(xué)院 | 中央美術(shù)學(xué)院國(guó)際本科1+3名校沖刺課程項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 238000元/年 |
北京服裝學(xué)院 | 北京服裝學(xué)院日本留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目定向班招生簡(jiǎn)章 | 80000元/年 |
北京服裝學(xué)院韓國(guó)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 60000元/年 | |
北京服裝學(xué)院港澳新國(guó)際預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 100000元/年 | |
北京服裝學(xué)院韓國(guó)弘益大學(xué)定向班招生簡(jiǎn)章 | 70000元/年 | |
北京服裝學(xué)院新加坡留學(xué)直通車(chē)國(guó)際本碩項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 166000元/年 |
綜上所述,中外合作辦學(xué)留學(xué)一年的費(fèi)用從幾萬(wàn)元到十幾萬(wàn)元人民幣不等,具體數(shù)額取決于所選擇的學(xué)校、項(xiàng)目類(lèi)型以及個(gè)人的生活方式。因此,在做出決定之前,學(xué)生和家長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)充分了解相關(guān)信息,并根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)狀況做出合理規(guī)劃。盡管費(fèi)用高昂,但考慮到中外合作辦學(xué)所帶來(lái)的教育質(zhì)量和未來(lái)發(fā)展的潛力,對(duì)于很多家庭來(lái)說(shuō),這仍然是一個(gè)值得投資的機(jī)會(huì)。