北京航空航天大學(xué)3+2留學(xué)2017屆錄取情況匯總
又是一年畢業(yè)季來(lái)臨,2018年又有一大批北京航空航天大學(xué)3+2留學(xué)畢業(yè)生進(jìn)入海外名校繼續(xù)深造。截止目前,2017屆北京航空航天大學(xué)3+2留學(xué)項(xiàng)目學(xué)生已有90名被世界一流院校錄取,占畢業(yè)生人數(shù)的44%。這些學(xué)生學(xué)生進(jìn)入了哪些海外大學(xué)呢?小編為大家進(jìn)行詳細(xì)介紹:

本科錄取情況
| 序號(hào) | 姓名 | 錄取院校(一) |
| 1 | 于謙 | 伯明翰大學(xué) |
| 2 | 武曉涵 | 伯明翰大學(xué) |
| 3 | 張子文 | 伯明翰大學(xué) |
| 4 | 于帥 | 伯明翰大學(xué) |
| 5 | 王思琪 | 伯明翰大學(xué) |
| 6 | 邢家寶 | 伯明翰大學(xué) |
| 7 | 陶嘉睿 | 伯明翰大學(xué) |
| 8 | 閆昉聰 | 伯明翰大學(xué) |
| 9 | 張愛(ài)晨 | 伯明翰大學(xué) |
| 10 | 黃思龍 | 伯明翰大學(xué) |
| 11 | 劉婉融 | 伯明翰大學(xué) |
| 12 | 劉湛琛 | 伯明翰大學(xué) |
| 13 | 李沛楠 | 伯明翰大學(xué) |
| 14 | 翟芳欣 | 伯明翰大學(xué) |
| 15 | 韓順康 | 伯明翰大學(xué) |
| 16 | 史墨楠 | 伯明翰大學(xué) |
| 17 | 王潤(rùn)生 | 伯明翰大學(xué) |
| 18 | 王翊 | 伯明翰大學(xué) |
| 19 | 魏宇成 | 伯明翰大學(xué) |
| 20 | 陳澤月 | 格拉斯哥大學(xué) |
| 21 | 陳昕昱 | 格拉斯哥大學(xué) |
| 22 | 顧銘涵 | 格拉斯哥大學(xué) |
| 23 | 閆夢(mèng)真 | 格拉斯哥大學(xué) |
| 24 | 鄭光霽 | 格拉斯哥大學(xué) |
| 25 | 陳漢 | 格拉斯哥大學(xué) |
| 26 | 王文初 | 華威大學(xué) |
| 27 | 劉暢 | 皇家霍洛威大學(xué) |
| 28 | 陳婉蓉 | 拉夫堡大學(xué) |
| 29 | 郭瀚奇 | 拉夫堡大學(xué) |
| 30 | 周翰林 | 拉夫堡大學(xué) |
| 31 | 朱錦藝 | 拉夫堡大學(xué) |
| 32 | 許安琪 | 拉夫堡大學(xué) |
| 33 | 蘇子文 | 拉夫堡大學(xué) |
| 34 | 賀瑜飛 | 拉夫堡大學(xué) |
| 35 | 李佳妮 | 萊斯特大學(xué) |
| 36 | 郭婷婷 | 萊斯特大學(xué) |
| 37 | 來(lái)夕鈺 | 萊斯特大學(xué) |
| 38 | 李蔚琪 | 萊斯特大學(xué) |
| 39 | 王俊超 | 萊斯特大學(xué) |
| 40 | 王誠(chéng)騁 | 萊斯特大學(xué) |
| 41 | 葛藝 | 萊斯特大學(xué) |
| 42 | 王頔 | 萊斯特大學(xué) |
| 43 | 秦爽 | 利物浦大學(xué) |
| 44 | 王宇喆 | 利物浦大學(xué) |
| 45 | 宮華怡 | 利物浦大學(xué) |
| 46 | 戴蘭 | 利茲大學(xué) |
| 47 | 楊皓冉 | 利茲大學(xué) |
| 48 | 白云赫 | 蘇塞克斯大學(xué) |
| 49 | 李瀚祥 | 蘇塞克斯大學(xué) |
| 50 | 李汶靜 | 蘇塞克斯大學(xué) |
| 51 | 蔣一舟 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 52 | 楊皓杰 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 53 | 陳俊哲 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 54 | 劉詩(shī)劍 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 55 | 沈暢 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 56 | 頊振新 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 57 | 張馨元 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 58 | 王一鳴 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 59 | 楊策 | 約克大學(xué) |
| 60 | 車(chē)政 | 約克大學(xué) |
碩士錄取情況
| 序號(hào) | 姓名 | 錄取院校 |
| 1 | 馮一 | 埃塞克斯大學(xué) |
| 2 | 程鑫星 | 愛(ài)丁堡大學(xué) |
| 3 | 傅梓豪 | 伯明翰大學(xué) |
| 4 | 高飛 | 伯明翰大學(xué) |
| 5 | 過(guò)星辰 | 伯明翰大學(xué) |
| 6 | 陳思沖 | 伯明翰大學(xué) |
| 7 | 李子林 | 伯明翰大學(xué) |
| 8 | 呂可 | 伯明翰大學(xué) |
| 9 | 張栩睿 | 伯明翰大學(xué) |
| 10 | 張旭東 | 伯明翰大學(xué) |
| 11 | 鄒瑞軒 | 伯明翰大學(xué) |
| 12 | 王丹陽(yáng) | 伯明翰大學(xué) |
| 13 | 遲宇航 | 伯明翰大學(xué) |
| 14 | 王嘉友 | 杜倫大學(xué) |
| 15 | 張帆 | 杜倫大學(xué) |
| 16 | 夏維 | 格拉斯哥大學(xué) |
| 17 | 吳若秋 | 格拉斯哥大學(xué) |
| 18 | 楊一帆 | 卡迪夫大學(xué) |
| 19 | 張澤涵 | 拉夫堡大學(xué) |
| 20 | 梁曉宇 | 萊斯特大學(xué) |
| 21 | 劉武 | 萊斯特大學(xué) |
| 22 | 徐子璐 | 萊斯特大學(xué) |
| 23 | 葛藝 | 萊斯特大學(xué) |
| 24 | 賈皓宇 | 利物浦大學(xué) |
| 25 | 李佳童 | 利物浦大學(xué) |
| 26 | 鄭揚(yáng) | 諾丁漢大學(xué) |
| 27 | 趙世陽(yáng) | 謝菲爾德大學(xué) |
| 28 | 曾麟欽 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 29 | 鄭夢(mèng)玥 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 30 | 鄭如含 | 謝菲爾德大學(xué) |
北京航空航天大學(xué)3+2留學(xué)項(xiàng)目介紹
2010 年 7 月 , 北航國(guó)際教育項(xiàng)目被 SQA 總裁珍妮特・布朗博士授予“杰出教學(xué)中心”的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) , 成為中國(guó)獲此殊榮的兩所高校之一。北航國(guó)際教育項(xiàng)目在全國(guó)發(fā)揮了良好的示范帶頭作用 , 受到了各方的高度贊譽(yù)。
在北航學(xué)習(xí)一年語(yǔ)言課程,兩年國(guó)外專(zhuān)業(yè)課程,國(guó)外攻讀一年專(zhuān)業(yè)課程后,完成四年本科學(xué)制獲得國(guó)外大學(xué)的學(xué)士學(xué)位證書(shū),回國(guó)后可到中國(guó)教育部留學(xué)服務(wù)中心進(jìn)行學(xué)歷認(rèn)證。
文章目錄
關(guān)閉
目 錄
