2018級北航3+2留學(xué)畢業(yè)生英國院校研究生錄取成果
2018級北京航空航天大學(xué)3+2留學(xué)項目畢業(yè)生研究生階段錄取捷報頻傳。雖然部分學(xué)生的申碩錄取消息仍在路上,但戰(zhàn)報已非常令人鼓舞和欣慰。
北京航空航天大學(xué)3+2留學(xué)項目畢業(yè)生共240名,如期出國234名,截至目前已統(tǒng)計到219名學(xué)生的去向。其中已有164人被世界一流、英國知名院校碩士課程錄取,占比75%。另有21名學(xué)生2018年被利茲大學(xué)及南安普頓大學(xué)等名校本科錄取,即將完成最后一至二年的學(xué)習(xí)?;谝陨蠑?shù)字,我院2018屆畢業(yè)學(xué)生赴英國名校入讀率已達84%。
與名校錄取率相應(yīng)成輝,學(xué)生們所獲得的本科學(xué)位等級也質(zhì)量卓著。截至目前,我們已得知171名學(xué)生的本科畢業(yè)成績等級,其中一等學(xué)位獲得者73人,占比高達43%;二等一以上學(xué)位率則高達83%。
以上赫赫戰(zhàn)果與北航創(chuàng)管學(xué)院良好專注的教學(xué)管理和為同學(xué)們營造的濃厚學(xué)習(xí)氛圍密不可分;與項目全體教師不忘初衷、樹德育人密不可分;與廣大學(xué)生和家長的理解和支持密不可分。
附1. 2018屆名校入讀情況統(tǒng)計:
院校名稱 | 就讀學(xué)位 | 人數(shù) |
利茲大學(xué) | 本科 | 18 |
南安普頓大學(xué) | 本科 | 2 |
卡迪夫大學(xué) | 本科 | 1 |
約克大學(xué) | 碩士 | 3 |
伯明翰大學(xué) | 碩士 | 34 |
鄧迪大學(xué) | 碩士 | 1 |
杜倫大學(xué) | 碩士 | 16 |
格拉斯哥大學(xué) | 碩士 | 2 |
昆士蘭大學(xué) | 碩士 | 1 |
拉夫堡大學(xué) | 碩士 | 12 |
萊斯特大學(xué) | 碩士 | 16 |
雷丁大學(xué) | 碩士 | 4 |
利物浦大學(xué) | 碩士 | 22 |
利茲大學(xué) | 碩士 | 1 |
倫敦城市大學(xué)卡斯商學(xué)院 | 碩士 | 1 |
倫敦國王大學(xué) | 碩士 | 1 |
曼徹斯特大學(xué) | 碩士 | 2 |
南安普頓大學(xué) | 碩士 | 9 |
蘇塞克斯大學(xué) | 碩士 | 5 |
謝菲爾德大學(xué) | 碩士 | 34 |
總 人 數(shù) |
|
185 |
附2. 2018屆入讀世界名校學(xué)生名單:
序號 | 姓名 | 國內(nèi)專業(yè)方向 | 錄取院校 | 學(xué)位 |
1 | 夢格 | 工科計算機方向 | 約克大學(xué) | 碩士 |
2 | 張詩敏 | 商管金融方向 | 約克大學(xué) | 碩士 |
3 | 楊欣悅 | 商管金融方向 | 約克大學(xué) | 碩士 |
4 | 馬雨豪 | 工科計算機方向 | 伯明翰(或利茲)大學(xué) | 碩士 |
5 | 陳子怡 | 商管國貿(mào)方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
6 | 焦全生 | 商管國貿(mào)方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
7 | 邵齡儀 | 商管國貿(mào)方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
8 | 章璽璇 | 商管國貿(mào)方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
9 | 陳慕涵 | 商管國貿(mào)方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
10 | 李佳豪 | 商管國貿(mào)方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
11 | 林 瓊 | 商管國貿(mào)方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
12 | 劉雨欣 | 商管國貿(mào)方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
13 | 羅天一 | 商管國貿(mào)方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
14 | 蘇恒仡 | 商管國貿(mào)方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
15 | 陳虹霏 | 商管金融方向 | 伯明翰(或利物浦)大學(xué) | 碩士 |
16 | 陳楷文 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
17 | 程普蔚 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
18 | 顧京 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
19 | 管墨然 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
20 | 劉冬楊 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
21 | 劉曉童 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
22 | 湯鑫 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
23 | 游毅 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
24 | 陳思璇 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
25 | 韓萌 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
26 | 韓宇杰 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
27 | 秦凱璇 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
28 | 張凱越 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
29 | 張舒齊 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
30 | 張怡凡 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
31 | 趙哲 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
32 | 康宇晨 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
33 | 亢藝璇 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
34 | 王鼎升 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
35 | 王宇婷 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
36 | 嚴宗澤 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
37 | 曾慧敏 | 商管金融方向 | 伯明翰大學(xué) | 碩士 |
38 | 李宇航 | 商管金融方向 | 鄧迪大學(xué) | 碩士 |
39 | 王 統(tǒng) | 商管國貿(mào)方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
40 | 蘇雨竹 | 商管國貿(mào)方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
41 | 楊瀅瑞 | 商管國貿(mào)方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
42 | 胡志偉 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
43 | 毛小婷 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
44 | 孟伊寧 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
45 | 邢鈞玥 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
46 | 胡佳程 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
47 | 柳霖 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
48 | 吳楷文 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
49 | 趙婉瑩 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
50 | 周雨萌 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
51 | 李茜雅 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
52 | 林子茜 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
53 | 馬瑞 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
54 | 熊笑田 | 商管金融方向 | 杜倫大學(xué) | 碩士 |
55 | 夏菁 | 工科計算機方向 | 格拉斯哥大學(xué) | 碩士 |
56 | 高晟景 | 商管金融方向 | 格拉斯哥大學(xué) | 碩士 |
57 | 張嘉桐 | 商管金融方向 | 昆士蘭大學(xué) | 碩士 |
58 | 許伯軒 | 工科計算機方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
59 | 李昊義 | 商管國貿(mào)方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
60 | 李賽德 | 商管國貿(mào)方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
61 | 張子龍 | 商管國貿(mào)方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
62 | 陳 天 | 商管國貿(mào)方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
63 | 鐘功澄 | 商管國貿(mào)方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
64 | 金彥麒 | 商管金融方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
65 | 李想 | 商管金融方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
66 | 陶笑多 | 商管金融方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
67 | 王宇菲 | 商管金融方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
68 | 于公銘 | 商管金融方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
69 | 袁登學(xué) | 商管金融方向 | 拉夫堡大學(xué) | 碩士 |
70 | 成勁昊 | 工科電子工程方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
71 | 徐森威 | 工科電子工程方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
72 | 張彌樂 | 工科計算機方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
73 | 呂 陽 | 商管國貿(mào)方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
74 | 孫 婕 | 商管國貿(mào)方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
75 | 溫宜凡 | 商管國貿(mào)方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
76 | 趙炳森 | 商管國貿(mào)方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
77 | 霍 欣 | 商管國貿(mào)方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
78 | 李培生 | 商管國貿(mào)方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
79 | 劉旭堯 | 商管國貿(mào)方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
80 | 王佳奇 | 商管國貿(mào)方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
81 | 高顯韜 | 商管金融方向 | 萊斯特(或利物浦)大學(xué) | 碩士 |
82 | 劉一鋒 | 商管金融方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
83 | 劉卓遠 | 商管金融方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
84 | 周才越 | 商管金融方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
85 | 吳雨欣 | 商管金融方向 | 萊斯特大學(xué) | 碩士 |
86 | 吳詩語 | 商管國貿(mào)方向 | 雷丁大學(xué) | 碩士 |
87 | 張若暉 | 商管金融方向 | 雷丁大學(xué) | 碩士 |
88 | 左傲鳴 | 商管金融方向 | 雷丁大學(xué) | 碩士 |
89 | 劉飛羽 | 商管金融方向 | 雷丁大學(xué) | 碩士 |
90 | 王顯昊 | 商管國貿(mào)方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
91 | 張松琳 | 商管國貿(mào)方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
92 | 艾穎 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
93 | 白宇曦 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
94 | 常之驕 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
95 | 高習(xí)予 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
96 | 彭泳霖 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
97 | 孫旖旎 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
98 | 王胤凱 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
99 | 丁聰 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
100 | 哈欣濤 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
101 | 何丹丹 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
102 | 何運澤 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
103 | 勞潤鋮 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
104 | 釋然 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
105 | 趙荻 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
106 | 周一泓 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
107 | 馮子益 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
108 | 華曉晨 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
109 | 康哲琛 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
110 | 林锽 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
111 | 孫海東 | 商管金融方向 | 利物浦大學(xué) | 碩士 |
112 | 王靜雅 | 商管國貿(mào)方向 | 利茲大學(xué) | 碩士 |
113 | 唐瑋昱 | 商管金融方向 |
倫敦城市大學(xué) 卡斯商學(xué)院 |
碩士 |
114 | 歐陽林楓 | 商管金融方向 | 倫敦國王大學(xué) | 碩士 |
115 | 段柯如 | 商管金融方向 | 曼徹斯特大學(xué) | 碩士 |
116 | 成一榕 | 商管金融方向 | 曼徹斯特大學(xué) | 碩士 |
117 | 裴麗瑩 | 商管國貿(mào)方向 | 南安普頓大學(xué) | 碩士 |
118 | 楊 琪 | 商管國貿(mào)方向 | 南安普頓大學(xué) | 碩士 |
119 | 趙雨儂 | 商管國貿(mào)方向 | 南安普頓大學(xué) | 碩士 |
120 | 崔云帆 | 商管金融方向 | 南安普頓大學(xué) | 碩士 |
121 | 黃麗夢 | 商管金融方向 | 南安普頓大學(xué) | 碩士 |
122 | 李可心 | 商管金融方向 | 南安普頓大學(xué) | 碩士 |
123 | 官靖涵 | 商管金融方向 | 南安普頓大學(xué) | 碩士 |
124 | 胡依然 | 商管金融方向 | 南安普頓大學(xué) | 碩士 |
125 | 李可意 | 商管金融方向 | 南安普頓大學(xué) | 碩士 |
126 | 馬知遙 | 工科計算機方向 | 蘇塞克斯大學(xué) | 碩士 |
127 | 劉澤宇 | 商管國貿(mào)方向 | 蘇塞克斯大學(xué) | 碩士 |
128 | 郭子奇 | 商管國貿(mào)方向 | 蘇塞克斯大學(xué) | 碩士 |
129 | 帥冰茹 | 商管金融方向 | 蘇塞克斯大學(xué) | 碩士 |
130 | 龔雪瑞 | 商管金融方向 | 蘇塞克斯大學(xué) | 碩士 |
131 | 戴銘彥 | 工科電子工程方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
132 | 呂擘 | 工科電子工程方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
133 | 孫威然 | 工科電子工程方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
134 | 陳爽 | 工科計算機方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
135 | 陳業(yè)灝 | 工科計算機方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
136 | 崔云皓 | 工科計算機方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
137 | 杜航宇 | 工科計算機方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
138 | 洪濤 | 工科計算機方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
139 | 劉嘉琪 | 工科計算機方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
140 | 劉一晨 | 工科計算機方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
141 | 田雲(yún)逸 | 工科計算機方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
142 | 張高瑞 | 工科計算機方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
143 | 陳燠倢 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
144 | 李潤琦 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
145 | 宋沛嘉 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
146 | 余婉禧 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
147 | 張 娜 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
148 | 趙宇民 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
149 | 遲鈞月 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
150 | 胡夢強 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
151 | 黃杰斌 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
152 | 劉 珺 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
153 | 于淞澤 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
154 | 張雅茹 | 商管國貿(mào)方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
155 | 馮婉婷 | 商管金融方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
156 | 王仲愷 | 商管金融方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
157 | 辛昊霖 | 商管金融方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
158 | 許諾 | 商管金融方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
159 | 喻家園 | 商管金融方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
160 | 李子彥 | 商管金融方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
161 | 徐紫微 | 商管金融方向 | 謝菲爾德(或華威)大學(xué) | 碩士 |
162 | 金博慧 | 商管金融方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
163 | 劉照 | 商管金融方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
164 | 麥焯鋒 | 商管金融方向 | 謝菲爾德大學(xué) | 碩士 |
165 | 陳子義 | 工科電子工程方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
166 | 潘珂昕 | 工科電子工程方向 | 南安普頓大學(xué) | 本科 |
167 | 肖麟奕 | 工科電子工程方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
168 | 肖瑩 | 工科電子工程方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
169 | 方君暉 | 工科計算機方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
170 | 李松鴻 | 工科計算機方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
171 | 林翹楚 | 工科計算機方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
172 | 尚狄陽 | 工科計算機方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
173 | 宋繼凱 | 工科計算機方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
174 | 汪楓云 | 工科計算機方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
175 | 汪炯樹 | 工科計算機方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
176 | 王敦 | 工科計算機方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
177 | 西林覺羅小可 | 工科計算機方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
178 | 楊瓊宜 | 工科計算機方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
179 | 智尚 | 工科計算機方向 | 利茲大學(xué) | 本科 |
180 | 岳昕哲 | 商管國貿(mào)方向 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 本科 |
181 | 蘇 舒 | 商管國貿(mào)方向 | 卡迪夫大學(xué) | 本科 |
182 | 羅列 | 商管金融方向 | 斯旺西大學(xué) | 本科 |
183 | 徐惠琳 | 商管國貿(mào)方向 | 南安普頓大學(xué) | 本科 |
184 | 劉暢 | 商管金融方向 | ??巳? | 本科 |
185 | 聶慧昕 | 商管金融方向 | ??巳? | 本科 |
以上是2018級北京航空航天大學(xué)3+2留學(xué)項目畢業(yè)生研究生階段錄取情況的簡要介紹,希望能對有意申請北京航空航天大學(xué)3+2留學(xué)的學(xué)生家長有所幫助。如有更多北京航空航天大學(xué)3+2留學(xué)問題,歡迎咨詢留學(xué)小編。