盤點全國重點院校留學預科招生簡章,助力大家申請到目標學校!
申請國外大學,對于有些同學而言,直接申請海外大學對于部分學生來說存在一定的難度,因此,許多國內的重點院校紛紛開設了留學預科項目,旨在幫助學生更好地適應國外的學習環(huán)境和文化差異。以下是給大家盤點的全國留學預科學校的簡要介紹,希望能對正在規(guī)劃留學之路的學子們有所幫助。
留學預科是為有留學需求,但無語言成績的學生專門打造的“橋梁課程”,學生在國內大學讀完半年或一年預科課程,主要是語言課程和專業(yè)通識課程,課程學完之后根據學生的語言成績和專業(yè)成績申請海外大學。
全國重點院校留學預科學校招生簡章如下:
學校 | 招生簡章(查看詳情⬇) | 國內學費 |
---|---|---|
北京外國語大學 | 北京外國語大學IBS課程體系人文方向(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 |
北京外國語大學OSSD名校沖刺班(1+3/1+4)招生簡章 | 128000元/年 | |
北京外國語大學英國倫敦名校IFP精英班(本科1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學海外預科課程項目(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 | |
北京外國語大學韓國留學預科招生簡章 | 52000元/年 | |
北京外國語大學日本留學預科招生簡章 | 62000元/年 | |
北京外國語大學海外碩士預科項目(專/本升碩1+1)招生簡章 | 88000元/年 | |
中國石油大學 | 中國石油大學1+4俄羅斯留學招生簡章 | 43000元/年 |
對外經濟貿易大學 | 對外經濟貿易大學AIAC國際課程項目招生簡章 | 98000元/年 |
中國傳媒大學 | 中國傳媒大學韓國國際留學預科名校項目招生簡章 | 80000元/年 |
中國傳媒大學藝術與設計專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學音樂與錄音藝術專業(yè)留學預科招生簡章 | 108000元/年 | |
中國傳媒大學媒體與傳播專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學創(chuàng)意與藝術管理專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學動漫與數字媒體專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學新加坡國際名校大一課程定向班招生簡章 | 140000元/年 | |
江西師范大學 | 江西師范大學國際本科留學項目招生簡章 | 52000元/年 |
西南大學 | 西南大學新加坡國際本科項目招生簡章 | 65000元/年 |
河北工業(yè)大學 | 河北工業(yè)大學國際本科預科1+3項目招生簡章 | 59000元/年 |
北京語言大學 | 北京語言大學國際本科馬來西亞名校本科班招生簡章 | 55000元/年 |
北京語言大學國際本科新加坡1+3/2+2留學招生簡章 | 55000元/年 | |
山東理工大學 | 山東理工大學馬來西亞留學預科班招生簡章 | 15000元/年 |
北京外國語大學 | 北京外國語大學國際名校1+3+1本碩連讀項目招生簡章 | 96000元/年 |
北京外國語大學東南亞國際本科項目招生簡章 | 88000元/年 | |
北京外國語大學海外預科課程項目(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 | |
北京外國語大學國際名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學英國蘭卡斯特大學項目(1+3/2+2)招生簡章 | 65000元/年 | |
北京外國語大學倫敦頂尖名校IFP精英班(本科1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學意大利留學直通車招生簡章 | 66000元/年 | |
北京外國語大學SEIS留學預科項目(1+3)招生簡章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學歐洲復語實驗班招生簡章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學OSSD名校沖刺班(1+3、1+4)招生簡章 | 128000元/年 | |
電子科技大學 | 電子科技大學韓國留學預科項目招生簡章 | 63000元/年 |
電子科技大學馬來西亞本碩留學項目招生簡章 | 60000元/年 | |
電子科技大學泰國1+3本科聯合培養(yǎng)項目招生簡章 | 63000元/年 | |
電子科技大學頂級名校定向班1+3本科項目招生簡章 | 159800元/年 | |
溫州 | 溫州大學國際本科留學課程班招生簡章 | 68000元/年 |
青島大學留學預科招生簡章 | 68000元/年 | |
西北大學 | 西北大學澳新八大名校直通車招生簡章 | 55000元/年 |
西北大學英國名校直通車招生簡章 | 55000元/年 | |
西北大學英澳新國際本科招生簡章 | 55000元/年 | |
西北大學馬來西亞本科留學直通車招生簡章 | 53000元/年 | |
西北大學詹姆斯庫克大學新加坡校區(qū)留學預科招生簡章 | 55000元/年 | |
西安外國語大學 | 西安外國語大學1+3/1+2頂級名校本科留學預備項目招生簡章 | 59800元/年 |
西安外國語大學馬來西亞名校本碩留學項目招生簡章 | 50000元/年 | |
西安外國語大學韓國又松大學留學直通車招生簡章 | 45800元/年 | |
北京第二外國語學院 | 北京第二外國語學院德國留學預科招生簡章 | 79800元/年 |
北京第二外國語學院意大利留學預科招生簡章 | 79800元/年 | |
北京第二外國語學院世界名校本科預科項目招生簡章 | 15900元/年 | |
中央美術學院 | 中央美術學院國際本科1+3名校沖刺課程項目招生簡章 | 238000元/年 |
北京服裝學院 | 北京服裝學院日本留學預科項目定向班招生簡章 | 80000元/年 |
北京服裝學院韓國留學預科招生簡章 | 60000元/年 | |
北京服裝學院港澳新國際預科項目招生簡章 | 100000元/年 | |
北京服裝學院韓國弘益大學定向班招生簡章 | 70000元/年 | |
北京服裝學院新加坡留學直通車國際本碩項目招生簡章 | 166000元/年 |
以上這些留學預科項目各有特色,適合不同需求的學生。選擇適合自己的留學預科班不僅能夠提高申請海外大學的成功率,還能為未來的留學生活打下堅實的基礎。建議有興趣的同學及家長仔細研究各項目的招生簡章,考慮自身的實際情況和未來規(guī)劃,做出最合適的選擇。
THE END
文章目錄
關閉
目 錄