出國留學費用一覽表匯總,哪個國家才是性價比之王?
對于計劃出國留學的寶子們來說,預算是一項至關重要的前期考慮因素。在籌備留學預算時,不僅要考慮學費這一直接成本,還需兼顧留學國家的日常 消費水平、房屋租賃費用,以及國際間的旅行開銷。那么各熱門國家的留學費用大概要多少呢?今天給大家匯總了出國留學費用一覽表,滑到心儀的留學地仔細看看吧!
一、英國
英國留學的熱門專業(yè)為商科、理工和傳媒,學費平均在20萬到22萬人民幣之間,生活費約10萬元左右,均為一制;像是建筑學,工程類專業(yè)有的院校是兩年制。
如果2024去英國留學,如果讀本科建議一年準備45-60萬人民幣左右,如果是讀碩士要多準備5-8萬。
同樣,不同城市不同專業(yè)費用不同,如果你稍微去貴點的學?;蛘邔I(yè),就要往上走了。
二、加拿大
隨著加拿大留學教育水平的提高,尤其是在商科、工程學科中居世界領先地位,加拿大學位與美國和英聯(lián)邦國家的學位具有同等水準。
加拿大有近百所公立大學,相同專業(yè)學費方面差別不是很大,根據(jù)所在地區(qū)消費水平不同,生活費會有變化,每年大約需人民幣7萬到10萬。
去加拿大讀本科,每年學費在8萬~14萬人民幣之間。讀碩士,學費在12萬~15萬人民幣之間。加上生活費,每年大約需要13萬~20萬人民幣。
三、澳大利亞
近年來澳洲院校QS排名一路的水漲船高,八大院校24年更是全部進入QS前100名。
在澳大利亞留學讀本科,學費一年約12萬~20萬人民 幣。讀碩士的學費一年為10萬~25萬元。生活費在 12萬~20萬人民幣左右。
四、中國香港
離家近,語言通,中國香港一直是一個不錯的求學地。中國香港地區(qū)的高校擁有全英文教學環(huán)境和豐富的教學資源,鄰近內地,學術交流也更加方便, 學歷認可度較高。雖然中國香港高校學費相對較低,但是生活成本較高。
五、新加坡
新加坡留學學制時間短,學費或者生活費較低,就業(yè)創(chuàng)業(yè)機會多。
除此以外,有600家跨國公司選擇在新加坡設立亞洲總部,學校也會為學生搭建招聘平臺,安排帶薪的實習課程,大大提升學生的就業(yè)率。
各個國家費用不同,申請的要求也不同。如果預算有限、成績不理想或沒有語言成績的同學,中外合作辦學留學項目也是值得考慮的選項,采用國內大學+國外大學兩個階段的學習,學生需要先在國內大學完成一個階段的學習,然后轉入國外大學完成剩余學業(yè),畢業(yè)后獲得國外大學學位證書。
這種留學項目申請條件寬松、費用低、含金量高且回國后能在中留服進行學歷認證。
中外合作辦學有多種留學模式,比如2+2、3+2、3+1、預科等。
1、2+2留學
2+2留學是本科留學項目:學生在國內大學全日制學習兩年,然后再轉去國外大學學習兩年的本科課程,畢業(yè)后取得國外大學的學士學位。
中外合作辦學2+2留學院校費用如下:
學校 | 招生簡章(點擊下方查看詳情⬇) | 學費 |
---|---|---|
北京外國語大學 | 北京外國語大學IBS課程體系商科方向(本科1+3/2+2)招生簡章 | 108000元/年 |
中央財經(jīng)大學 | 中央財經(jīng)大學2+2留學招生簡章 | 98000元/年 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 對外經(jīng)濟貿易大學統(tǒng)計學院國際班2+2留學招生簡章 | 68000元/年 |
電子科技大學 | 電子科技大學2+2留學招生簡章 | 158000元/年 |
中國傳媒大學 | 中國傳媒大學2+2留學招生簡章 | 118000元/年 |
中國傳媒大學東南亞2+2留學招生簡章 | 90000元/年 | |
中國傳媒大學DAP國際本科項目招生簡章 | 118000元/年 | |
中國石油大學 | 中國石油大學2+2留學招生簡章 | 69800元/年 |
青島大學 | 青島大學2+2留學招生簡章 | 68000元/年 |
山東師范大學 | 山東師范大學2+2留學招生簡章 | 68000元/年 |
山東理工大學 | 山東理工大學2+2留學招生簡章 | 62000元/年 |
南昌大學 | 南昌大學2+2留學招生簡章 | 52000元/年 |
北京語言大學 | 北京語言大學國際本科2+2留學招生簡章 | 68000元/年 |
溫州大學 | 溫州大學新加坡2+2留學招生簡章 | 69600元/年 |
西安外國語大學 | 西安外國語大學2+2國際本科項目招生簡章 | 58000元/年 |
西安外國語大學澳洲迪肯大學留學定向班招生簡章 | 58000元/年 | |
電子科技大學 | 電子科技大學頂級名校定向班2+2本科項目招生簡章 | 139800元/年 |
北京服裝學院 | 北京服裝學院港澳新國際預科項目招生簡章 | 100000元/年 |
中央美術學院 | 中央美術學院韓國弘毅大學本科課程定向委培項目招生簡章 | 158000元/年 |
中央美術學院國際本科課程2+2/2+3委培項目招生簡章 | 158000元/年 | |
河北工業(yè)大學 | 河北工業(yè)大學2+2留學招生簡章 | 59000元/年 |
2、3+2留學
3+2留學是本科與碩士連讀項目:又稱3+1+1留學項目,學生大學的前3年首先在國內大學進行語言以及專業(yè)課的學習;第4-5年,學生赴國外大學進行學習余下的本科課程和碩士課程,畢業(yè)后獲得國外大學的學士學位及碩士學位。
中外合作辦學3+2留學院校費用如下:
學校 | 招生簡章(點擊下方查看詳情⬇) | 學費 |
---|---|---|
中央財經(jīng)大學 | 中央財經(jīng)大學3+2留學招生簡章 | 98000元/年 |
大連外國語大學 | 大連外國語大學3+2留學招生簡章 | 55000元/年 |
電子科技大學 | 電子科技大學3+2留學招生簡章 | 55000元/年 |
北京第二外國語學院 | 北京第二外國語學院3+2留學(SQA3+1+1)招生簡章 | 78000元/年 |
中國石油大學 | 中國石油大學3+2留學招生簡章 | 55000元/年 |
濟南大學 | 濟南大學3+2留學招生簡章 | 58000元/年 |
溫州大學 | 溫州大學3+2留學招生簡章 | 69600元/年 |
青島大學 | 青島大學3+2留學招生簡章 | 45000元/年 |
山東師范大學 | 山東師范大學3+2留學招生簡章 | 55000元/年 |
西北大學 | 西北大學3+2留學招生簡章 | 40000元/年 |
北京語言大學 | 北京語言大學國際本科俄羅斯/白俄羅斯3+2留學招生簡章 | 38800元/年 |
3、留學預科
留學預科班是為有留學需求,但無語言成績的學生專門打造的“橋梁課程”,學生在國內大學讀完半年或一年預科課程,主要是語言課程和專業(yè)通識課程,課程學完之后根據(jù)學生的語言成績和專業(yè)成績申請海外大學。
學校 | 招生簡章(點擊下方查看詳情⬇) | 學費 |
---|---|---|
北京外國語大學 | 北京外國語大學IBS課程體系人文方向(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 |
北京外國語大學OSSD名校沖刺班(1+3/1+4)招生簡章 | 128000元/年 | |
北京外國語大學英國倫敦名校IFP精英班(本科1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學海外預科課程項目(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 | |
北京外國語大學韓國留學預科招生簡章 | 52000元/年 | |
北京外國語大學日本留學預科招生簡章 | 62000元/年 | |
北京外國語大學海外碩士預科項目(專/本升碩1+1)招生簡章 | 88000元/年 | |
中國石油大學 | 中國石油大學1+4俄羅斯留學招生簡章 | 43000元/年 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 對外經(jīng)濟貿易大學AIAC國際課程項目招生簡章 | 98000元/年 |
中國傳媒大學 | 中國傳媒大學韓國國際留學預科名校項目招生簡章 | 80000元/年 |
中國傳媒大學藝術與設計專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學音樂與錄音藝術專業(yè)留學預科招生簡章 | 108000元/年 | |
中國傳媒大學媒體與傳播專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學創(chuàng)意與藝術管理專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學動漫與數(shù)字媒體專業(yè)留學預科招生簡章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學新加坡國際名校大一課程定向班招生簡章 | 140000元/年 | |
江西師范大學 | 江西師范大學國際本科留學項目招生簡章 | 52000元/年 |
西南大學 | 西南大學新加坡國際本科項目招生簡章 | 65000元/年 |
河北工業(yè)大學 | 河北工業(yè)大學國際本科預科1+3項目招生簡章 | 59000元/年 |
北京語言大學 | 北京語言大學國際本科馬來西亞名校本科班招生簡章 | 55000元/年 |
北京語言大學國際本科新加坡1+3/2+2留學招生簡章 | 55000元/年 | |
山東理工大學 | 山東理工大學馬來西亞留學預科班招生簡章 | 15000元/年 |
北京外國語大學 | 北京外國語大學國際名校1+3+1本碩連讀項目招生簡章 | 96000元/年 |
北京外國語大學東南亞國際本科項目招生簡章 | 88000元/年 | |
北京外國語大學海外預科課程項目(本科1+3)招生簡章 | 98000元/年 | |
北京外國語大學國際名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學英國蘭卡斯特大學項目(1+3/2+2)招生簡章 | 65000元/年 | |
北京外國語大學倫敦頂尖名校IFP精英班(本科1+3)招生簡章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學意大利留學直通車招生簡章 | 66000元/年 | |
北京外國語大學SEIS留學預科項目(1+3)招生簡章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學歐洲復語實驗班招生簡章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學OSSD名校沖刺班(1+3、1+4)招生簡章 | 128000元/年 | |
電子科技大學 | 電子科技大學韓國留學預科項目招生簡章 | 63000元/年 |
電子科技大學馬來西亞本碩留學項目招生簡章 | 60000元/年 | |
電子科技大學泰國1+3本科聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章 | 63000元/年 | |
電子科技大學頂級名校定向班1+3本科項目招生簡章 | 159800元/年 | |
溫州 | 溫州大學國際本科留學課程班招生簡章 | 68000元/年 |
青島大學留學預科招生簡章 | 68000元/年 | |
西北大學 | 西北大學澳新八大名校直通車招生簡章 | 55000元/年 |
西北大學英國名校直通車招生簡章 | 55000元/年 | |
西北大學英澳新國際本科招生簡章 | 55000元/年 | |
西北大學馬來西亞本科留學直通車招生簡章 | 53000元/年 | |
西北大學詹姆斯庫克大學新加坡校區(qū)留學預科招生簡章 | 55000元/年 | |
西安外國語大學 | 西安外國語大學1+3/1+2頂級名校本科留學預備項目招生簡章 | 59800元/年 |
西安外國語大學馬來西亞名校本碩留學項目招生簡章 | 50000元/年 | |
西安外國語大學韓國又松大學留學直通車招生簡章 | 45800元/年 | |
北京第二外國語學院 | 北京第二外國語學院德國留學預科招生簡章 | 79800元/年 |
北京第二外國語學院意大利留學預科招生簡章 | 79800元/年 | |
北京第二外國語學院世界名校本科預科項目招生簡章 | 15900元/年 | |
中央美術學院 | 中央美術學院國際本科1+3名校沖刺課程項目招生簡章 | 238000元/年 |
北京服裝學院 | 北京服裝學院日本留學預科項目定向班招生簡章 | 80000元/年 |
北京服裝學院韓國留學預科招生簡章 | 60000元/年 | |
北京服裝學院港澳新國際預科項目招生簡章 | 100000元/年 | |
北京服裝學院韓國弘益大學定向班招生簡章 | 70000元/年 | |
北京服裝學院新加坡留學直通車國際本碩項目招生簡章 | 166000元/年 |
以上費用僅供大家參考,每個人的情況都不同,詳細的費用還是需要根據(jù)自身具體情況來估量。對于中外合作辦學有意向的同學也可以在下方表單預約報名即可!