中外合作辦學(xué)留學(xué)一年要花費(fèi)多少錢?附國內(nèi)各院校費(fèi)用
隨著全球化進(jìn)程的加速以及國際交流的日益頻繁,中外合作辦學(xué)成為越來越多學(xué)生和家長(zhǎng)的選擇。這種模式不僅能夠讓學(xué)生在國內(nèi)接受國際化教育,還能為他們將來出國深造打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。然而,中外合作辦學(xué)留學(xué)費(fèi)用問題一直是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。那么,中外合作辦學(xué)留學(xué)一年多少錢呢?一起來了解一下!
一、國內(nèi)階段費(fèi)用
我們來看一下學(xué)生在國內(nèi)學(xué)習(xí)期間的費(fèi)用。根據(jù)不同的學(xué)校和項(xiàng)目,學(xué)費(fèi)差異較大。中外合作辦學(xué)留學(xué)院校學(xué)費(fèi)如下:
1、2+2留學(xué)
2+2留學(xué)是本科留學(xué)項(xiàng)目:學(xué)生在國內(nèi)大學(xué)全日制學(xué)習(xí)兩年,然后再轉(zhuǎn)去國外大學(xué)學(xué)習(xí)兩年的本科課程,畢業(yè)后取得國外大學(xué)的學(xué)士學(xué)位。
中外合作辦學(xué)2+2留學(xué)院校費(fèi)用如下:
學(xué)校 | 招生簡(jiǎn)章(點(diǎn)擊可查看詳情⬇) | 國內(nèi)學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
北京外國語大學(xué) | 北京外國語大學(xué)IBS課程體系商科方向(本科1+3/2+2)招生簡(jiǎn)章 | 108000元/年 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院國際班2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 |
電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 158000元/年 |
中國傳媒大學(xué) | 中國傳媒大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 |
中國傳媒大學(xué)東南亞2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 90000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)DAP國際本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 | |
中國石油大學(xué) | 中國石油大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 69800元/年 |
青島大學(xué) | 青島大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 |
山東師范大學(xué) | 山東師范大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 |
山東理工大學(xué) | 山東理工大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 62000元/年 |
南昌大學(xué) | 南昌大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 52000元/年 |
北京語言大學(xué) | 北京語言大學(xué)國際本科2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 |
溫州大學(xué) | 溫州大學(xué)新加坡2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 69600元/年 |
西安外國語大學(xué) | 西安外國語大學(xué)2+2國際本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 58000元/年 |
西安外國語大學(xué)澳洲迪肯大學(xué)留學(xué)定向班招生簡(jiǎn)章 | 58000元/年 | |
電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué)頂級(jí)名校定向班2+2本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 139800元/年 |
北京服裝學(xué)院 | 北京服裝學(xué)院港澳新國際預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 100000元/年 |
中央美術(shù)學(xué)院 | 中央美術(shù)學(xué)院韓國弘毅大學(xué)本科課程定向委培項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 158000元/年 |
中央美術(shù)學(xué)院國際本科課程2+2/2+3委培項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 158000元/年 | |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北工業(yè)大學(xué)2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 59000元/年 |
2、3+2留學(xué)
3+2留學(xué)是本科與碩士連讀項(xiàng)目:又稱3+1+1留學(xué)項(xiàng)目,學(xué)生大學(xué)的前3年首先在國內(nèi)大學(xué)進(jìn)行語言以及專業(yè)課的學(xué)習(xí);第4-5年,學(xué)生赴國外大學(xué)進(jìn)行學(xué)習(xí)余下的本科課程和碩士課程,畢業(yè)后獲得國外大學(xué)的學(xué)士學(xué)位及碩士學(xué)位。
中外合作辦學(xué)3+2留學(xué)院校費(fèi)用如下:
學(xué)校 | 招生簡(jiǎn)章(點(diǎn)擊可查看詳情⬇) | 國內(nèi)學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 |
大連外國語大學(xué) | 大連外國語大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
北京第二外國語學(xué)院 | 北京第二外國語學(xué)院3+2留學(xué)(SQA3+1+1)招生簡(jiǎn)章 | 78000元/年 |
中國石油大學(xué) | 中國石油大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
濟(jì)南大學(xué) | 濟(jì)南大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 58000元/年 |
溫州大學(xué) | 溫州大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 69600元/年 |
青島大學(xué) | 青島大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 45000元/年 |
山東師范大學(xué) | 山東師范大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
西北大學(xué) | 西北大學(xué)3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 40000元/年 |
北京語言大學(xué) | 北京語言大學(xué)國際本科俄羅斯/白俄羅斯3+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 38800元/年 |
3、留學(xué)預(yù)科
留學(xué)預(yù)科班是為有留學(xué)需求,但無語言成績(jī)的學(xué)生專門打造的“橋梁課程”,學(xué)生在國內(nèi)大學(xué)讀完半年或一年預(yù)科課程,主要是語言課程和專業(yè)通識(shí)課程,課程學(xué)完之后根據(jù)學(xué)生的語言成績(jī)和專業(yè)成績(jī)申請(qǐng)海外大學(xué)。
留學(xué)預(yù)科院校費(fèi)用如下:
學(xué)校 | 招生簡(jiǎn)章(點(diǎn)擊可查看詳情⬇) | 國內(nèi)學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
北京外國語大學(xué) | 北京外國語大學(xué)IBS課程體系人文方向(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 |
北京外國語大學(xué)OSSD名校沖刺班(1+3/1+4)招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
北京外國語大學(xué)英國倫敦名校IFP精英班(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學(xué)海外預(yù)科課程項(xiàng)目(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 | |
北京外國語大學(xué)韓國留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 52000元/年 | |
北京外國語大學(xué)日本留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 62000元/年 | |
北京外國語大學(xué)海外碩士預(yù)科項(xiàng)目(專/本升碩1+1)招生簡(jiǎn)章 | 88000元/年 | |
中國石油大學(xué) | 中國石油大學(xué)1+4俄羅斯留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 43000元/年 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)AIAC國際課程項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 |
中國傳媒大學(xué) | 中國傳媒大學(xué)韓國國際留學(xué)預(yù)科名校項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 80000元/年 |
中國傳媒大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)音樂與錄音藝術(shù)專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 108000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)媒體與傳播專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)創(chuàng)意與藝術(shù)管理專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)動(dòng)漫與數(shù)字媒體專業(yè)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
中國傳媒大學(xué)新加坡國際名校大一課程定向班招生簡(jiǎn)章 | 140000元/年 | |
江西師范大學(xué) | 江西師范大學(xué)國際本科留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 52000元/年 |
西南大學(xué) | 西南大學(xué)新加坡國際本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 65000元/年 |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北工業(yè)大學(xué)國際本科預(yù)科1+3項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 59000元/年 |
北京語言大學(xué) | 北京語言大學(xué)國際本科馬來西亞名校本科班招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
北京語言大學(xué)國際本科新加坡1+3/2+2留學(xué)招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
山東理工大學(xué) | 山東理工大學(xué)馬來西亞留學(xué)預(yù)科班招生簡(jiǎn)章 | 15000元/年 |
北京外國語大學(xué) | 北京外國語大學(xué)國際名校1+3+1本碩連讀項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 96000元/年 |
北京外國語大學(xué)東南亞國際本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 88000元/年 | |
北京外國語大學(xué)海外預(yù)科課程項(xiàng)目(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 98000元/年 | |
北京外國語大學(xué)國際名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學(xué)英國蘭卡斯特大學(xué)項(xiàng)目(1+3/2+2)招生簡(jiǎn)章 | 65000元/年 | |
北京外國語大學(xué)倫敦頂尖名校IFP精英班(本科1+3)招生簡(jiǎn)章 | 118000元/年 | |
北京外國語大學(xué)意大利留學(xué)直通車招生簡(jiǎn)章 | 66000元/年 | |
北京外國語大學(xué)SEIS留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目(1+3)招生簡(jiǎn)章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學(xué)歐洲復(fù)語實(shí)驗(yàn)班招生簡(jiǎn)章 | 108000元/年 | |
北京外國語大學(xué)OSSD名校沖刺班(1+3、1+4)招生簡(jiǎn)章 | 128000元/年 | |
電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué)韓國留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 63000元/年 |
電子科技大學(xué)馬來西亞本碩留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 60000元/年 | |
電子科技大學(xué)泰國1+3本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 63000元/年 | |
電子科技大學(xué)頂級(jí)名校定向班1+3本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 159800元/年 | |
溫州 | 溫州大學(xué)國際本科留學(xué)課程班招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 |
青島大學(xué)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 68000元/年 | |
西北大學(xué) | 西北大學(xué)澳新八大名校直通車招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 |
西北大學(xué)英國名校直通車招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
西北大學(xué)英澳新國際本科招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
西北大學(xué)馬來西亞本科留學(xué)直通車招生簡(jiǎn)章 | 53000元/年 | |
西北大學(xué)詹姆斯庫克大學(xué)新加坡校區(qū)留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 55000元/年 | |
西安外國語大學(xué) | 西安外國語大學(xué)1+3/1+2頂級(jí)名校本科留學(xué)預(yù)備項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 59800元/年 |
西安外國語大學(xué)馬來西亞名校本碩留學(xué)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 50000元/年 | |
西安外國語大學(xué)韓國又松大學(xué)留學(xué)直通車招生簡(jiǎn)章 | 45800元/年 | |
北京第二外國語學(xué)院 | 北京第二外國語學(xué)院德國留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 79800元/年 |
北京第二外國語學(xué)院意大利留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 79800元/年 | |
北京第二外國語學(xué)院世界名校本科預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 15900元/年 | |
中央美術(shù)學(xué)院 | 中央美術(shù)學(xué)院國際本科1+3名校沖刺課程項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 238000元/年 |
北京服裝學(xué)院 | 北京服裝學(xué)院日本留學(xué)預(yù)科項(xiàng)目定向班招生簡(jiǎn)章 | 80000元/年 |
北京服裝學(xué)院韓國留學(xué)預(yù)科招生簡(jiǎn)章 | 60000元/年 | |
北京服裝學(xué)院港澳新國際預(yù)科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 100000元/年 | |
北京服裝學(xué)院韓國弘益大學(xué)定向班招生簡(jiǎn)章 | 70000元/年 | |
北京服裝學(xué)院新加坡留學(xué)直通車國際本碩項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章 | 166000元/年 |
此外,除了學(xué)費(fèi)之外,學(xué)生還需要考慮住宿費(fèi)、生活費(fèi)以及可能存在的教材費(fèi)等其他開銷。這些額外支出根據(jù)不同城市的生活成本和個(gè)人消費(fèi)習(xí)慣會(huì)有較大的波動(dòng)。
二、出國階段費(fèi)用
當(dāng)學(xué)生完成國內(nèi)階段的學(xué)習(xí),進(jìn)入到國外合作院校繼續(xù)學(xué)業(yè)時(shí),費(fèi)用將會(huì)進(jìn)一步增加。出國留學(xué)的總費(fèi)用通常包括了學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及簽證等相關(guān)手續(xù)費(fèi)用。以歐美國家為例,留學(xué)費(fèi)用每年大約需要準(zhǔn)備20-35萬元人民幣。相比之下,如果選擇韓國、日本、馬來西亞或新加坡等亞洲國家,則留學(xué)費(fèi)用相對(duì)較低,每年的總費(fèi)用大約在5-15萬元人民幣左右。
值得注意的是,部分中外合作辦學(xué)項(xiàng)目提供了2+2或3+2的模式,即學(xué)生前兩年或三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),之后前往國外合作院校完成剩余課程。這類項(xiàng)目的國內(nèi)階段學(xué)費(fèi)通常在6-11.8萬元人民幣之間,而3+2模式下的國內(nèi)學(xué)費(fèi)則在4-9.8萬元人民幣范圍內(nèi)。
綜上所述,中外合作辦學(xué)留學(xué)一年多少錢,具體還是因?qū)W校、項(xiàng)目及留學(xué)目的地的不同而有所差異。對(duì)于家庭而言,在做出選擇之前,應(yīng)當(dāng)綜合考量自身經(jīng)濟(jì)條件與期望收益之間的平衡,并且詳細(xì)了解各個(gè)項(xiàng)目的具體費(fèi)用構(gòu)成,以便做出更為明智的決策。同時(shí),考慮到教育投資的重要性,家長(zhǎng)們也應(yīng)該關(guān)注項(xiàng)目的教學(xué)質(zhì)量、師資力量以及未來就業(yè)前景等因素,確保所付出的每一分錢都能獲得相應(yīng)的回報(bào)。